Cachoeirinha - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF ALZIRA SILVEIRA DE ARAUJO | 6,13 | x | 0,93 | = | 5,7 |
EMEF ASSUNCAO | 5,34 | x | 0,82 | = | 4,4 |
EMEF CARLOS ANTONIO WILKENS | 5,46 | x | 0,94 | = | 5,1 |
EMEF DAGMAR DE LIMA MUCILLO | 6,92 | x | 0,95 | = | 6,6 |
EMEF DEOLINDA CAETANO GOULART | 6,74 | x | 0,97 | = | 6,5 |
EMEF FIDEL ZANCHETTA | 6,11 | x | 0,90 | = | 5,5 |
EMEF GRANJA ESPERANCA | 6,14 | x | 0,94 | = | 5,8 |
EMEF JARDIM DO BOSQUE | 6,10 | x | 0,97 | = | 5,9 |
EMEF JOSE VICTOR DE MEDEIROS | 6,90 | x | 0,97 | = | 6,7 |
EMEF NATALIO SCHLAIN | 5,51 | x | 0,88 | = | 4,9 |
EMEF PAPA JOAO XXIII | 5,47 | x | 0,98 | = | 5,4 |
EMEF PORTUGAL | 6,24 | x | 0,93 | = | 5,8 |
EMEF PRESIDENTE COSTA E SILVA | 5,49 | x | 0,80 | = | 4,4 |
EMEF TIRADENTES | 5,72 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.