Candelária - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ADAO JAIME PORTO | 6,66 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| EMEF PERCILIO JOAQUIM DA SILVEIRA | 6,78 | x | 0,92 | = | 6,2 |
| ESC EST ENS FUN CRISTO REI | 6,29 | x | 0,93 | = | 5,8 |
| ESC MUN ENS FUN CHRISTIANO AFFONSO GRAEFF | 6,25 | x | 0,82 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO PAULO | 6,20 | x | 0,97 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.