Carazinho - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF PATRONATO SANTO ANTONIO | 5,87 | 213,04 | 211,3 |
| EMEF PRESIDENTE JOAO GOULART | 6,73 | 230,88 | 239,2 |
| EMEF RUFINO LEAL | 6,70 | 231,05 | 237,8 |
| ESC MUN ENS FUN ALFREDO SCHERER | 5,87 | 215,09 | 209,2 |
| ESC MUN ENS FUN CAP ARISTIDES GABRIEL HAEFFNER | 5,61 | 205,55 | 205,0 |
| ESC MUN ENS FUN DR PIERO SASSI | 5,80 | 208,87 | 211,5 |
| ESC MUN ENS FUN EULALIA VARGAS ALBUQUERQUE | 5,81 | 208,19 | 212,6 |
| ESC MUN ENS FUN JOAO XXIII | 6,63 | 231,52 | 233,7 |
| ESC MUN ENS FUN PEDRO PASQUALOTTO | 6,90 | 239,17 | 240,4 |
| ESC MUN ENS FUN PEDRO VARGAS | 5,60 | 204,88 | 205,1 |
| ESC MUN ENS FUN PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 5,98 | 213,32 | 216,9 |
| ESC MUN ENS FUN PROFESSOR POLIBIO DO VALLE | 5,86 | 209,37 | 214,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS | 6,77 | 232,32 | 240,2 |
Fonte: Ideb , Inep.