Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Rio Grande do Sul

Caxias Do Sul

Carregando anúncio...

Caxias do Sul - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
E M E F ABRAMO PEZZI 6,10 212,68 223,7
E M E F CALDAS JUNIOR 7,00 239,25 245,3
E M E F ENGENHEIRO MANSUETO SERAFINI 6,01 211,06 220,3
E M E F LAURINDO LUIZ FORMOLO 6,36 219,17 231,0
E M E F MANOEL PEREIRA DOS SANTOS 5,83 207,78 214,2
E M E F MARIO QUINTANA 6,08 214,07 221,3
E M E F PADRE JOAO SCHIAVO 6,35 220,22 229,8
E M E F PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 5,54 200,36 206,2
E M E F PROF MARIANINHA QUEIROZ 6,60 227,91 235,3
E M E F SETE DE SETEMBRO 6,59 227,33 235,5
EMEF AFONSO SECCO 6,50 222,97 234,7
EMEF ALBERTO PASQUALINI 5,84 208,42 214,3
EMEF ALFREDO BELIZARIO PETEFFI 6,42 223,13 230,3
EMEF AMERICO RIBEIRO MENDES 6,63 231,45 233,8
EMEF ANGELINA SASSI COMANDULLI 6,14 212,78 225,6
EMEF ARMINDO MARIO TURRA 6,71 226,05 243,1
EMEF BASILIO TCACENCO 5,39 193,89 204,5
EMEF CAETANO COSTAMILAN 7,16 244,59 248,7
EMEF CIDADE NOVA 6,96 236,48 246,1
EMEF DESVIO RIZZO 7,00 242,44 242,6
EMEF DEZENOVE DE ABRIL 6,57 223,64 238,0
EMEF ENGENHEIRO DARIO GRANJA SANT ANNA 6,64 225,26 240,2
EMEF ERICO CAVINATO 6,53 228,99 230,5
EMEF ERICO VERISSIMO 5,76 208,11 210,1
EMEF FERMINO FERRONATTO 6,13 211,53 226,2
EMEF FIORAVANTE WEBBER 6,43 224,18 229,8
EMEF GIUSEPPE GARIBALDI 6,69 228,54 239,7
EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 6,53 226,49 233,3
EMEF ITALO JOAO BALEN 6,04 212,46 221,0
EMEF JARDELINO RAMOS 7,39 239,19 265,8
EMEF JOAO DE ZORZI 5,54 200,15 206,1
EMEF JOSE DE ALENCAR 6,71 228,20 240,7
EMEF LUIZA MORELLI 6,79 231,54 241,7
EMEF MACHADO DE ASSIS 5,02 177,92 200,2
EMEF MADRE ASSUNTA 6,55 224,36 236,0
EMEF NOVA ESPERANCA 6,31 217,20 230,3
EMEF PADRE ANTONIO VIEIRA 7,20 242,11 253,2
EMEF PAPA JOAO XXIII 6,75 231,61 239,7
EMEF PREFEITO LUCIANO CORSETTI 6,33 219,93 228,8
EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO 5,48 196,93 206,1
EMEF PROFESSOR NANDI - LUIS FERNANDO MAZZOCHI 6,33 221,30 227,8
EMEF PROFESSORA ILDA CLARA SEBBEN BARAZZETTI 6,13 210,54 227,3
EMEF PROFESSORA LEONOR ROSA 7,38 252,50 252,9
EMEF RAMIRO PIGOZZI 6,32 220,92 227,4
EMEF RENATO JOAO CESA 6,24 219,46 224,5
EMEF SANTA CORONA 6,57 221,56 239,9
EMEF SANTA LUCIA 5,18 186,18 200,7
EMEF SAO VITOR 5,09 191,06 191,4
EMEF VILLA LOBOS 6,20 218,51 223,3
EMEF VITORIO RECH SEGUNDO 5,68 205,10 209,0
EMEF ZELIA RODRIGUES FURTADO 5,54 200,89 205,8
ESC MUN DE ENS FUND PAULO FREIRE 5,54 200,99 205,7
ESC MUN ENS FUN ARNALDO BALLVE 7,02 238,01 247,5
ESC MUN ENS FUN BENTO GONCALVES DA SILVA 6,62 224,28 240,0
ESC MUN ENS FUN GUERINO ZUGNO 5,22 191,24 198,1
ESC MUN ENS FUN JOSE BONIFACIO 6,57 222,91 238,7
ESC MUN ENS FUN JOSE PROTAZIO SOARES DE SOUZA 6,66 226,33 239,9
ESC MUN ENS FUN OSVALDO CRUZ 6,33 223,93 224,9
ESC MUN ENS FUN SANTO ANTONIO 7,09 232,42 256,8
ESC MUN ENS FUN VEREADOR MARCIAL PISONI 6,36 216,32 234,0
Fonte: Ideb , INEP.