Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil Rio Grande do Sul

Caxias Do Sul

Publicidade
Carregando anúncio...

Caxias do Sul - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
EMEF ABRAMO PEZZI 6,58 221,46 240,7
EMEF ALBERTO PASQUALINI 6,50 223,20 234,8
EMEF ALFREDO BELIZARIO PETEFFI 6,03 213,64 219,0
EMEF AMERICO RIBEIRO MENDES 5,74 205,78 211,7
EMEF ANGELINA SASSI COMANDULLI 5,67 203,85 209,6
EMEF ANGELO FRANCISCO GUERRA 6,47 228,67 228,0
EMEF ARMINDO MARIO TURRA 6,05 210,56 222,9
EMEF ARNALDO BALLVE 7,31 243,73 257,5
EMEF ATILIANO PINGUELLO 5,24 188,98 201,3
EMEF BASILIO TCACENCO 5,90 206,62 219,2
EMEF BENTO GONCALVES DA SILVA 7,26 242,57 256,0
EMEF CAETANO COSTAMILAN 7,69 259,71 262,4
EMEF CALDAS JUNIOR 7,26 245,58 253,3
EMEF CARLIN FABRIS 7,55 248,84 265,1
EMEF CATULO DA PAIXAO CEARENSE 7,21 242,76 253,5
EMEF DESVIO RIZZO 6,52 223,33 235,7
EMEF DEZENOVE DE ABRIL 5,79 203,51 216,1
EMEF DOLAIMES STEDILE ANGELI 6,30 219,18 228,0
EMEF ENGENHEIRO DARIO GRANJA SANT ANNA 7,09 239,07 250,2
EMEF ENGENHEIRO MANSUETO SERAFINI 7,23 244,05 253,1
EMEF ERICO CAVINATO 6,50 223,28 234,7
EMEF ERICO VERISSIMO 6,41 218,44 234,5
EMEF FERMINO FERRONATTO 5,94 207,51 220,1
EMEF FIORAVANTE WEBBER 6,11 214,75 222,1
EMEF GIUSEPPE GARIBALDI 6,57 221,62 239,7
EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 5,76 207,86 210,4
EMEF ITALO JOAO BALEN 5,68 202,54 211,1
EMEF JARDELINO RAMOS 6,29 222,34 224,2
EMEF JOSE BONIFACIO 5,75 204,05 213,7
EMEF JOSE DE ALENCAR 6,51 221,28 236,8
EMEF LAURINDO LUIZ FORMOLO 6,51 220,68 237,6
EMEF LUIZ ANTUNES 7,24 236,33 260,7
EMEF LUIZ COVOLAN 6,47 228,74 227,8
EMEF LUIZA MORELLI 6,55 232,74 228,2
EMEF MACHADO DE ASSIS 5,05 182,53 197,5
EMEF MADRE ASSUNTA 6,66 236,61 230,1
EMEF MARIO QUINTANA 5,80 208,59 212,1
EMEF NOVA ESPERANCA 6,26 215,28 229,7
EMEF OSVALDO CRUZ 5,70 208,69 206,3
EMEF PADRE ANTONIO VIEIRA 7,29 245,91 254,2
EMEF PADRE JOAO SCHIAVO 6,84 231,27 244,6
EMEF PAPA JOAO XXIII 6,82 231,00 244,0
EMEF PAULO FREIRE 6,58 221,84 240,3
EMEF PREFEITO LUCIANO CORSETTI 6,48 224,13 232,6
EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO 5,56 197,07 210,1
EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 5,43 200,75 199,9
EMEF PROFESSOR NANDI - LUIS FERNANDO MAZZOCHI 5,76 200,37 217,5
EMEF PROFESSORA ARLINDA LAUER MANFRO 7,19 239,49 255,4
EMEF PROFESSORA ESTER JUSTINA TROIAN BENVENUTTI 6,47 224,98 231,4
EMEF PROFESSORA ILDA CLARA SEBBEN BARAZZETTI 6,61 219,05 244,5
EMEF PROFESSORA LEONOR ROSA 7,31 242,37 258,8
EMEF RAMIRO PIGOZZI 6,68 226,82 240,8
EMEF RENATO JOAO CESA 6,13 215,98 222,0
EMEF ROSARIO DE SAO FRANCISCO 6,40 220,26 232,1
EMEF RUBEN BENTO ALVES 5,61 198,58 211,7
EMEF SAN GENNARO 6,95 237,16 244,8
EMEF SANTA CORONA 6,35 217,11 232,4
EMEF SANTA LUCIA 5,97 204,99 224,1
EMEF SANTO ANTONIO 7,02 234,93 250,8
EMEF SAO VITOR 5,87 208,76 215,2
EMEF SENADOR TEOTONIO VILELA 6,19 215,51 225,6
EMEF SETE DE SETEMBRO 6,27 217,51 228,0
EMEF VEREADOR MARCIAL PISONI 6,42 222,53 231,1
EMEF VILLA LOBOS 5,82 200,34 220,7
EMEF VITORIO RECH SEGUNDO 6,47 223,27 232,7
EMEF ZELIA RODRIGUES FURTADO 6,19 219,92 221,4
Fonte: Ideb , Inep.