Cruz Alta - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F 18 DE AGOSTO | 6,98 | x | 0,91 | = | 6,3 |
EMEF CARLOS GOMES | 6,23 | x | 0,91 | = | 5,7 |
EMEF CASTELO BRANCO | 6,66 | x | 0,97 | = | 6,5 |
EMEF FRANCISCO PUPPO | 5,30 | x | 0,88 | = | 4,6 |
EMEF GABRIEL ANNES DA SILVA | 5,83 | x | 0,80 | = | 4,7 |
EMEF INTENDENTE VASCONCELOS PINTO | 4,02 | x | 0,82 | = | 3,3 |
EMEF OLARIA CHARRUA | 4,78 | x | 0,69 | = | 3,3 |
EMEF PRESIDENTE GETULIO VARGAS | 5,65 | x | 0,91 | = | 5,1 |
EMEF PROF FREDERICO BAIOCCHI | 7,98 | x | 0,95 | = | 7,6 |
EMEF PROF HENRIQUE HOSTYN | 6,95 | x | 0,91 | = | 6,3 |
EMEF PROFESSOR ANTONIO SERRA PEREIRA | 5,28 | x | 0,96 | = | 5,1 |
EMEF TICIANO CAMEROTTI | 4,71 | x | 0,96 | = | 4,5 |
EMEF TORIBIO VERISSIMO | 5,89 | x | 0,87 | = | 5,1 |
ESC EST ENS FUN AMADO LACROIX | 4,81 | x | 0,81 | = | 3,9 |
ESC MUN ENS FUND ALBERTO PASQUALINI | 6,39 | x | 0,96 | = | 6,1 |
ESC MUN ENS FUND ENG ILDO MENEGHETTI | 6,38 | x | 0,90 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , INEP.