Dom Pedrito - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF PROFESSOR BERNARDINO TATU | 5,80 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALCIDES MAIA | 6,22 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALDA SEABRA | 5,73 | x | 0,89 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE VIEIRA | 5,95 | x | 0,86 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARGENY DE OLIVEIRA JARDIM | 5,28 | x | 0,87 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR JOSE TUDE DE GODOY | 6,33 | x | 0,89 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERODIANO ARRUE | 6,32 | x | 0,86 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.