Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Publicidade
Carregando anúncio...

Gravataí - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
EMEF AMELIA SCHEMES 6,60 225,87 237,5
EMEF ANTONIO AIRES DE ALMEIDA 6,32 215,40 232,7
EMEF ANTONIO RAMOS DA ROCHA 6,74 224,95 245,5
EMEF BARBARA MAIX 6,87 228,85 248,7
EMEF BOM JESUS 5,83 207,46 214,4
EMEF BONSUCESSO 6,68 230,54 236,9
EMEF BRENO JARDIM GARCIA 6,39 222,97 229,1
EMEF CECILIA MEIRELES 5,71 206,10 209,5
EMEF CERRO AZUL 6,10 213,64 223,0
EMEF CINCINATO JARDIM DO VALLE 6,49 225,23 232,4
EMEF DORIVAL CANDIDO LUZ DE OLIVEIRA 6,73 219,26 250,2
EMEF DUQUE DE CAXIAS 6,84 233,23 242,8
EMEF ERICO VERISSIMO 5,56 196,91 210,3
EMEF FARROUPILHA 6,79 226,75 246,5
EMEF HUMBERTO DE CAMPOS 5,58 206,10 202,7
EMEF IVETE SERAFINI 7,09 240,02 249,5
EMEF JARDIM FLORIDO 6,17 209,18 230,8
EMEF JERONIMO TIMOTEO DA FONSECA 5,86 210,29 213,2
EMEF JOAO PAULO II 6,57 222,74 238,8
EMEF LADISLAU DE OLIVEIRA NUNES 6,88 230,20 247,8
EMEF MARIO QUINTANA 6,25 205,51 238,6
EMEF MONTEIRO LOBATO 6,44 217,51 236,9
EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA 6,47 221,81 234,1
EMEF NOVA CONQUISTA 5,28 193,42 199,2
EMEF OSORIO RAMOS CORREA 6,08 210,66 224,6
EMEF PARQUE DOS EUCALIPTOS 6,36 224,57 225,8
EMEF PREFEITO JOSE LINCK 5,72 202,97 212,9
EMEF PRESIDENTE GETULIO VARGAS 6,08 214,35 221,2
EMEF PRESIDENTE JOAO GOULART 6,55 224,84 235,5
EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6,50 221,55 236,3
EMEF PRINCESA ISABEL 5,92 209,87 216,9
EMEF PROFESSOR ADRIANO ORTIZ CORREA 5,63 204,22 207,2
EMEF PROFESSORA IDELCY SILVEIRA PEREIRA 6,44 222,40 232,3
EMEF PROFESSORA OLENCA VALENTE 5,48 191,57 211,5
EMEF RAYMUNDO SCHERER 6,68 227,54 239,7
EMEF ROSA MARIA 5,93 213,42 214,0
EMEF RUI RAMOS 6,22 214,43 228,2
EMEF SANTA ANA 6,40 219,59 233,0
EMEF SANTA CECILIA 6,37 226,42 224,9
EMEF SANTA CRUZ 5,71 201,11 214,2
EMEF SANTA MADALENA 5,25 193,38 197,3
EMEF SANTA RITA DE CASSIA 6,22 213,72 228,8
EMEF SANTO ANTONIO DE PADUA 5,95 213,76 214,8
EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS 6,03 213,22 219,5
EMEF SAO MARCOS 5,56 204,44 203,1
EMEF SUELY SILVEIRA SOARES 5,47 199,26 203,7
EMEF VANIUS ABILIO DOS SANTOS 6,29 215,23 231,1
EMEF VERA CRUZ 6,41 221,34 231,5
EMEF VILA NEOPOLIS 5,87 205,87 218,1
EMEF VINICIUS DE MORAES 6,12 214,17 223,4
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIVICO-MILITAR MURIALDO 6,07 209,04 225,6
Fonte: Ideb , Inep.