Guaíba - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF AMADEU BOLOGNESI | 6,59 | 227,08 | 235,8 |
| EMEF ANITA GARIBALDI | 6,35 | 225,13 | 224,9 |
| EMEF ARLINDO STRINGHINI | 6,68 | 228,13 | 239,4 |
| EMEF BRENO GUIMARAES | 6,75 | 230,43 | 241,1 |
| EMEF DARCY BERBIGIER | 6,20 | 212,75 | 228,8 |
| EMEF INACIO DE QUADROS | 6,90 | 237,73 | 241,8 |
| EMEF JOSE CARLOS FERREIRA | 6,05 | 211,76 | 221,7 |
| EMEF MAXIMO LAVIAGUERRE | 5,86 | 204,08 | 219,4 |
| EMEF NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 5,42 | 195,89 | 203,9 |
| EMEF RIO GRANDE DO SUL | 6,81 | 234,87 | 239,6 |
| EMEF SANTA RITA DE CASSIA | 5,79 | 208,44 | 211,3 |
| EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS | 7,10 | 242,96 | 247,4 |
| EMEF SENADOR TEOTONIO B VILELLA | 5,93 | 206,15 | 221,2 |
| EMEF ZILA PAIVA RODRIGUES JARDIM | 6,49 | 227,43 | 229,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EVARISTO DA VEIGA | 6,65 | 223,49 | 242,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ITORORO | 5,43 | 196,10 | 204,6 |
Fonte: Ideb , Inep.