Igrejinha - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ANITA GARIBALDI | 6,92 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| EMEF BAIRRO MOINHO | 6,33 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| EMEF DOM PEDRO II | 6,95 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| EMEF DONA CAROLINA | 8,00 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| EMEF HILARIO NESTOR BACKES | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| EMEF LAJEADINHO | 7,11 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| EMEF MACHADO DE ASSIS | 6,84 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| EMEF OSVALDO CRUZ | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| EMEF PREF JOAO DARCY RHEINHEIMER | 6,64 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| EMEF PRINCESA ISABEL | 6,50 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| EMEF VILA NOVA | 6,52 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.