Lajeado - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F PORTO NOVO | 7,44 | x | 0,99 | = | 7,4 |
EMEF ALFREDO LOPES DA SILVA | 4,80 | x | 1,00 | = | 4,8 |
EMEF CAPITAO FELIPE DIETER | 6,77 | x | 1,00 | = | 6,8 |
EMEF D PEDRO I | 6,43 | x | 0,96 | = | 6,2 |
EMEF FRANCISCO OSCAR KARNAL | 4,52 | x | 0,93 | = | 4,2 |
EMEF GUIDO ARNOLDO LERMEN | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
EMEF NOVA VIENA | 6,52 | x | 0,98 | = | 6,4 |
EMEF OSCAR KOEFENDER | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
EMEF PEDRO WELTER | 7,63 | x | 1,00 | = | 7,6 |
EMEF SAO BENTO | 6,25 | x | 0,96 | = | 6,0 |
EMEF SAO JOAO | 6,40 | x | 0,99 | = | 6,3 |
EMEF SAO JOSE DE CONVENTOS | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
EMEF UNIVERSITARIO | 7,59 | x | 1,00 | = | 7,6 |
EMEF VIDA NOVA | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,7 |
ESC MUN ENS FUN CAMPESTRE | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,8 |
ESC MUN ENS FUN VITUS ANDRE MORSCHBACHER | 7,26 | x | 0,99 | = | 7,2 |
ESC MUN ENS FUND LAURO MATHIAS MULLER | 5,47 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.