Nova Hartz - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
EMEF BERNARDO LEMKE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 77% 76,5% | 88% 87,9% | 89% 89,1% | 0,92 |
EMEF IMIGRANTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,7% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 0,98 |
EMEF JOSE SCHMIDT | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 0,98 |
EMEF MARIA ALMERINDA PAZ DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,7% | 93% 92,6% | 100% 100,0% | 0,96 |
EMEF PASTOR WARTENBERG | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 96% 95,7% | 100% 100,0% | 0,98 |
EMEF PRIMAVERA | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 98% 98,0% | 91% 91,1% | 91% 91,4% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ TREZZI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
Fonte: Ideb , Inep.