Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Rio Grande do Sul

Novo Hamburgo

Carregando anúncio...

Novo Hamburgo - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
EMEF ANA NERI 6,80 228,18 245,7
EMEF ANITA GARIBALDI 6,11 214,60 222,3
EMEF ARNALDO GRIN 5,83 205,43 216,7
EMEF BENTO GONCALVES 6,86 230,74 246,3
EMEF BOA SAUDE 6,34 221,66 227,6
EMEF CALDAS JUNIOR 5,49 192,20 211,2
EMEF CASTRO ALVES 6,22 219,90 223,3
EMEF CECILIA MEIRELES 6,59 225,65 236,8
EMEF CEL GUILHERME GAELZER NETO 5,91 204,86 221,4
EMEF CONDE DEU 6,79 229,22 243,9
EMEF DARCY BORGES DE CASTILHOS 6,13 220,13 218,2
EMEF DR ANTONIO BEMFICA FILHO 6,59 230,38 232,5
EMEF DR JACOB KROEFF NETO 7,07 241,40 247,4
EMEF ELVIRA BRANDI GRIN 6,21 219,19 223,1
EMEF EUGENIO NELSON RITZEL 4,74 179,97 183,7
EMEF FRANCISCA F P SAILE 6,29 218,27 228,5
EMEF FRANCISCO XAVIER KUNST 5,38 195,54 202,1
EMEF HARRY ROTH 5,90 210,50 215,3
EMEF HUGO ENGELMANN 5,93 208,03 219,4
EMEF IRMAO NILO 6,08 214,99 220,2
EMEF JORGE EWALDO KOCH 6,49 227,81 229,8
EMEF JOSE BONIFACIO 6,29 219,75 226,7
EMEF JOSE DE ANCHIETA 6,90 226,41 252,7
EMEF MACHADO DE ASSIS 6,49 221,80 235,6
EMEF MARCOS MOOG 6,59 224,51 238,1
EMEF MARIA QUITERIA 6,00 211,02 220,1
EMEF MARTHA WARTENBERG 5,44 193,38 207,7
EMEF MONTEIRO LOBATO 6,53 234,76 225,3
EMEF PADRE REUS 5,32 194,17 200,3
EMEF PRES AFFONSO PENNA 6,52 231,00 228,3
EMEF PRES CAMPOS SALLES 6,28 222,76 223,3
EMEF PRES CASTELO BRANCO 6,95 239,55 242,7
EMEF PRES DEODORO DA FONSECA 6,84 234,63 241,6
EMEF PRES FLORIANO PEIXOTO 6,05 212,86 220,9
EMEF PRES GETULIO D VARGAS 6,72 227,19 242,3
EMEF PRES HERMES DA FONSECA 6,76 228,03 243,6
EMEF PRES NILO PECANHA 6,72 231,53 238,0
EMEF PRES PRUDENTE DE MORAES 6,34 212,47 236,5
EMEF PRES RODRIGUES ALVES 6,30 222,30 225,2
EMEF PRES TANCREDO NEVES 5,44 189,08 211,7
EMEF PRES WASHINGTON LUIZ 7,36 252,42 251,8
EMEF PROF ADOLFINA J M DIEFENTHALER 5,59 200,85 208,1
EMEF PROFA HELENA CANHO SAMPAIO 5,71 200,49 214,7
EMEF SAMUEL DIETSCHI 6,51 222,40 235,8
EMEF SAO JACO 7,21 242,84 253,2
EMEF SAO JOAO 6,69 233,70 234,6
EMEF SEN SALGADO FILHO 6,15 209,98 228,9
EMEF VER ARNALDO REINHARDT 6,74 229,50 241,1
EMEF VER JOAO BRIZOLLA 5,84 208,68 214,1
Fonte: Ideb , Inep.