Osório - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ANGELO GABRIEL BOFF GUASSELLI | 6,20 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| EMEF JOSE GARIBALDI | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| EMEF LUIZ FRANCISCO PANNI | 6,81 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| EMEF MAJOR ANTONIO DE ALENCAR | 6,22 | x | 0,93 | = | 5,8 |
| EMEF OSVALDO AMARAL | 6,19 | x | 0,94 | = | 5,8 |
| EMEF OSVALDO BASTOS | 6,06 | x | 0,92 | = | 5,6 |
| EMEF TUIUTI | 4,73 | x | 0,93 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , Inep.