Panambi - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M E F CONRADO DOETH | 6,73 | x | 0,93 | = | 6,2 |
| EMEF BOM PASTOR | 7,34 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| EMEF DONA LEOPOLDINA | 7,19 | x | 0,96 | = | 6,9 |
| EMEF MADALENA | 6,54 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EMEF MAURICIO CARDOSO | 6,08 | x | 0,97 | = | 5,9 |
| EMEF PRESIDENTE COSTA E SILVA | 6,76 | x | 0,95 | = | 6,4 |
| EMEF PRINCESA ISABEL | 6,50 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| EMEF RUI BARBOSA | 5,74 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| EMEF WALDENOR WINKLER | 5,40 | x | 0,84 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.