Parobé - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF DINIZ MARTINS RANGEL | 5,33 | x | 0,93 | = | 4,9 |
EMEF GETULIO DORNELLES VARGAS | 5,52 | x | 0,91 | = | 5,0 |
EMEF IDALINO PEDRO DA SILVA | 6,03 | x | 0,99 | = | 6,0 |
EMEF JOAO ANGELO PANDOLFO | 6,13 | x | 0,86 | = | 5,2 |
EMEF JOAO MUCK | 6,52 | x | 0,94 | = | 6,1 |
EMEF JORGE FLECK | 5,81 | x | 0,99 | = | 5,7 |
EMEF LEOPOLDO FREDERICO WILLERS | 6,25 | x | 0,95 | = | 5,9 |
EMEF MARIA FRANCISCA DA SILVA | 5,95 | x | 0,97 | = | 5,8 |
EMEF PROF ANA MARIA FAY DOS SANTOS | 6,24 | x | 0,97 | = | 6,1 |
EMEF PROF MARIETA MELITA DA SILVA | 4,83 | x | 0,88 | = | 4,2 |
EMEF PROF NOEMY FAY DOS SANTOS | 6,19 | x | 0,97 | = | 6,0 |
EMEF ROMILDA SIBEL RENCK | 6,35 | x | 0,99 | = | 6,3 |
EMEF TERESINHA IVONE HOMEM | 5,92 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , Inep.