Porto Alegre - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EMEB DR LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | 5,20 | 187,31 | 200,5 |
EMEF CAMPOS DO CRISTAL | 5,81 | 212,28 | 208,9 |
EMEF DECIO MARTINS COSTA | 5,40 | 194,73 | 204,0 |
EMEF HEITOR VILLA LOBOS | 4,56 | 174,02 | 179,9 |
EMEF JEAN PIAGET | 4,47 | 169,55 | 179,4 |
EMEF JOSE MARIANO BECK | 4,44 | 170,38 | 177,0 |
EMEF MARIO QUINTANA | 4,83 | 178,49 | 189,5 |
EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA | 4,56 | 178,92 | 174,9 |
EMEF PEPITA DE LEAO | 5,35 | 188,75 | 207,2 |
EMEF PRES JOAO BELCHIOR MARQUES GOULART | 5,67 | 202,53 | 210,7 |
EMEF PROF ANA IRIS DO AMARAL | 5,97 | 209,85 | 219,8 |
EMEF PROF ANISIO TEIXEIRA | 6,34 | 224,22 | 225,1 |
EMEF PROF GILBERTO JORGE GONCALVES DA SILVA | 5,91 | 206,44 | 219,8 |
EMEF RINCAO | 5,21 | 188,25 | 200,1 |
EMEF SAINT HILAIRE | 4,83 | 182,52 | 186,0 |
EMEF VER MARTIM ARANHA | 4,35 | 170,55 | 172,1 |
EMEF VILA MONTE CRISTO | 5,11 | 190,06 | 193,2 |
EMEF WENCESLAU FONTOURA | 4,49 | 169,16 | 180,7 |
EMEM EMILIO MEYER | 5,50 | 201,51 | 202,8 |
Fonte: Ideb , Inep.