Santa Cruz do Sul - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF BOM JESUS | 5,93 | x | 0,93 | = | 5,5 |
| EMEF CHRISTIANO J SMIDT | 6,82 | x | 0,96 | = | 6,6 |
| EMEF DONA LEOPOLDINA | 6,66 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| EMEF DR GUILHERME ALFREDO OSCAR HILDEBRAND | 5,91 | x | 0,96 | = | 5,7 |
| EMEF DUQUE DE CAXIAS | 6,29 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| EMEF FELIPE BECKER | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EMEF FREDERICO ASSMANN | 5,82 | x | 0,97 | = | 5,6 |
| EMEF GUIDO HERBERTS | 6,71 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| EMEF HARMONIA | 6,04 | x | 0,84 | = | 5,1 |
| EMEF JOSE LEOPOLDO RAUBER | 7,33 | x | 0,98 | = | 7,2 |
| EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA | 6,80 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| EMEF LUIZ SCHROEDER | 7,28 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| EMEF MENINO DEUS | 5,91 | x | 0,90 | = | 5,3 |
| EMEF RIO BRANCO | 7,84 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| EMEF SANTUARIO | 6,13 | x | 0,89 | = | 5,4 |
| EMEF SAO CANISIO | 6,58 | x | 0,87 | = | 5,7 |
| EMEF VIDAL DE NEGREIROS | 7,63 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| EMEF WILLY CARLOS FROEHLICH | 7,07 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| ESC MUN ENS FUN NORMELIO EGIDIO BOETTCHER | 6,63 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.