Sant'Ana do Livramento - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF PEDRO ALENCASTRE | 4,88 | x | 0,85 | = | 4,2 |
| EMEF PREFEITO CAMILO ALVES GISLER | 4,24 | x | 0,90 | = | 3,8 |
| EMEF PREFEITO JOAO SOUTO DUARTE | 6,38 | x | 0,82 | = | 5,3 |
| EMEF PROFESSOR DIAS | 5,68 | x | 0,90 | = | 5,1 |
| EMEF UNIDADE DE ENSINO AGRICOLA | 4,36 | x | 0,86 | = | 3,8 |
| ESC MUN ENS FUN PROF PACHECO PRATES | 5,94 | x | 0,92 | = | 5,5 |
| ESC MUN ENS FUN SILVEIRA MARTINS | 4,66 | x | 0,83 | = | 3,9 |
Fonte: Ideb , Inep.