Santa Rosa - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF CIVICO-MILITAR CEL RAUL OLIVEIRA | 6,68 | 224,76 | 242,7 |
| EMEF NOSSA SENHORA DA GLORIA | 7,80 | 252,15 | 275,4 |
| EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA | 6,76 | 231,17 | 240,7 |
| EMEF PAUL HARRIS | 7,86 | 259,75 | 271,0 |
| EMEF PROFESSOR FRANCISCO XAVIER GIORDANI | 6,43 | 225,30 | 228,9 |
| EMEF SANTA RITA | 7,12 | 234,31 | 256,7 |
| EMEF SANTA ROSA DE LIMA | 7,99 | 262,65 | 275,0 |
| ESC MUN ENS FUN DUQUE DE CAXIAS | 7,17 | 240,42 | 253,5 |
| ESC MUN ENS FUN MARQUES DO HERVAL | 7,36 | 237,86 | 265,7 |
| ESC MUN ENS FUN PEDRO SPERONI | 6,32 | 219,32 | 228,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERICO VERISSIMO | 7,68 | 262,73 | 258,9 |
Fonte: Ideb , Inep.