Santa Vitória do Palmar - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E MUN ENS FUN JOSE BERNARDINO DE SOUZA CASTRO | 5,52 | x | 0,81 | = | 4,5 |
| EMEF PROF ARESMI JURACI TAVARES RODRIGUES | 5,01 | x | 0,92 | = | 4,6 |
| ESC MUN DE EDUCACAO BASICA BERNARDO ARRIADA | 4,52 | x | 0,86 | = | 3,9 |
| ESC MUN ENS FUN CEL ALVARO CARVALHO | 6,39 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| ESC MUN ENS FUN DR OSMARINO DE OLIVEIRA TERRA | 5,75 | x | 0,91 | = | 5,2 |
| ESC MUN ENS FUN GETULIO VARGAS | 4,48 | x | 0,98 | = | 4,4 |
| ESC MUN ENS FUN PROF OSCAR MACHADO | 5,55 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| ESC MUN ENS FUN PROFESSORA ORIETE ISIDORA OLIVEIRA GARCIA | 4,97 | x | 0,86 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.