Santa Vitória do Palmar - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E MUN ENS FUN JOSE BERNARDINO DE SOUZA CASTRO | 5,78 | x | 0,94 | = | 5,4 |
| EMEF MARECHAL CASTELO BRANCO | 6,39 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| EMEF PROF ARESMI JURACI TAVARES RODRIGUES | 6,38 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| ESC MUN DE EDUCACAO BASICA BERNARDO ARRIADA | 5,23 | x | 0,85 | = | 4,5 |
| ESC MUN ENS FUN BRASILINO PATELLA | 5,93 | x | 0,97 | = | 5,7 |
| ESC MUN ENS FUN CEL ALVARO CARVALHO | 6,23 | x | 0,89 | = | 5,6 |
| ESC MUN ENS FUN DR OSMARINO DE OLIVEIRA TERRA | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESC MUN ENS FUN FERNANDO FERRARI | 5,80 | x | 0,92 | = | 5,3 |
| ESC MUN ENS FUN GETULIO VARGAS | 6,56 | x | 0,94 | = | 6,1 |
| ESC MUN ENS FUN PROF OSCAR MACHADO | 6,41 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| ESC MUN ENS FUN PROFESSORA MARIA RAMIS | 5,32 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| ESC MUN ENS FUN PROFESSORA ORIETE ISIDORA OLIVEIRA GARCIA | 6,16 | x | 0,88 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.