São Borja - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO ESCOLAR DE TURNO INTEGRAL MUNICIPAL NEUZA GOULART BRIZOLA | 7,30 | 239,02 | 261,7 |
EMEF FERNANDO FERRARI | 5,92 | 212,48 | 214,4 |
EMEF FRANCISCO MIRANDA | 6,00 | 217,04 | 214,1 |
EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS | 6,83 | 232,67 | 242,8 |
ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE GOULART | 5,37 | 194,50 | 203,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APARICIO MARIENSE | 6,18 | 212,44 | 227,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS | 6,25 | 218,92 | 225,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVAI | 4,98 | 190,73 | 185,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REPUBLICA ARGENTINA | 5,94 | 212,70 | 215,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UBALDO SORRILHA DA COSTA | 5,35 | 197,41 | 198,8 |
Fonte: Ideb , Inep.