Sapucaia do Sul - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEB ALBERTO SANTOS DUMONT | 5,58 | x | 0,92 | = | 5,1 |
| EMEB JOAO DE BARRO | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| EMEF ALFREDO JULIANO | 6,27 | x | 0,93 | = | 5,8 |
| EMEF DR JULIO CASADO | 6,72 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| EMEF FRANCISCO GREISS | 6,29 | x | 0,91 | = | 5,7 |
| EMEF GETULIO VARGAS | 5,47 | x | 0,92 | = | 5,1 |
| EMEF HUGO GERDAU | 6,45 | x | 0,95 | = | 6,1 |
| EMEF JOSE PLACIDO DE CASTRO | 6,91 | x | 0,90 | = | 6,2 |
| EMEF JULIO STROHER | 6,29 | x | 0,95 | = | 6,0 |
| EMEF JUSTINO CAMBOIM | 5,69 | x | 0,89 | = | 5,1 |
| EMEF LOURDES FONTOURA DA SILVA | 5,47 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| EMEF MARECHAL BITENCOURT | 6,90 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| EMEF OTAVIANO SILVEIRA | 5,51 | x | 0,95 | = | 5,2 |
| EMEF PADRE REUS | 5,75 | x | 0,95 | = | 5,5 |
| EMEF PREFEITO JOAO FREITAS FILHO | 6,17 | x | 0,96 | = | 5,9 |
| EMEF PREFEITO WALMIR DOS SANTOS MARTINS | 5,15 | x | 0,96 | = | 4,9 |
| EMEF PRIMO VACCHI | 5,57 | x | 0,85 | = | 4,7 |
| EMEF PROFESSORA AURIALICIA CHAXIM BES | 6,35 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| EMEF PROFESSORA MARIA DA GLORIA GONCALVES DA SILVA | 6,27 | x | 0,94 | = | 5,9 |
| EMEF PROFESSORA ROSANE AMARAL DIAS | 6,62 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| EMEF TIRADENTES | 6,12 | x | 0,94 | = | 5,7 |
| EMEF VANESSA CECONET | 6,67 | x | 0,92 | = | 6,1 |
Fonte: Ideb , Inep.