Três Coroas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF AGUAS BRANCAS | 6,96 | x | 0,98 | = | 6,8 |
EMEF BALDUINO ROBINSON | 6,33 | x | 0,98 | = | 6,2 |
EMEF DOM PEDRO II | 5,99 | x | 0,99 | = | 5,9 |
EMEF FREDERICO RITTER | 6,58 | x | 0,91 | = | 6,0 |
EMEF MARECHAL CANDIDO RONDON | 6,04 | x | 0,97 | = | 5,8 |
EMEF OLAVO BILAC | 6,74 | x | 0,98 | = | 6,6 |
EMEF RUI BARBOSA | 6,74 | x | 0,98 | = | 6,6 |
ESC EST ENS FUN PROF AUGUSTO ROENNAU | 6,72 | x | 0,95 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.