Tupanciretã - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ALEXANDRINA SOARES DE BARCELOS | 4,40 | x | 0,91 | = | 4,0 |
| EMEF BRASILINA TERRA | 4,62 | x | 0,90 | = | 4,2 |
| EMEF DR FLORY DRUCK KRUEL | 7,35 | x | 0,96 | = | 7,0 |
| EMEF FREI GALVAO | 5,34 | x | 0,92 | = | 4,9 |
| EMEF IVA CHIAPETTA CARDOSO | 5,98 | x | 0,90 | = | 5,4 |
| ESC EST ENS FUN TUPANCIRETA | 7,33 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Fonte: Ideb , Inep.