Vacaria - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M E F CORONEL AVELINO | 5,74 | x | 0,95 | = | 5,5 |
| E M E F PEDRO ALVARES CABRAL | 6,36 | x | 0,95 | = | 6,0 |
| EMEF CECY SA BRITO | 5,57 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| EMEF DOM HENRIQUE GELAIN | 5,98 | x | 0,96 | = | 5,8 |
| EMEF DR ARTHUR COELHO BORGES | 5,71 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| EMEF GENERAL OSORIO | 5,52 | x | 0,91 | = | 5,0 |
| EMEF INACIO DE SOUZA PIRES | 4,31 | x | 0,97 | = | 4,2 |
| EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA | 5,64 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.