Miranda - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIC - MARIA HENRIQUETA REBUA SIUFI | 5,28 | x | 0,81 | = | 4,3 |
| EM INDIGENA POLO PILAD REBUA | 4,17 | x | 0,73 | = | 3,0 |
| EMI POLO PRESIDENTE JOAO FIGUEIREDO | 4,03 | x | 0,86 | = | 3,5 |
| EMU 15 DE OUTUBRO | 4,86 | x | 0,77 | = | 3,7 |
| EMU ESTANISLAU BOSSAY | 6,38 | x | 0,92 | = | 5,9 |
| EMU WALDEMAR JOAO DE SOUZA | 5,62 | x | 0,90 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA POLO CORONEL NICOLAU HORTA BARBOSA | 4,35 | x | 0,77 | = | 3,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA POLO FELIPE ANTONIO | 4,52 | x | 0,78 | = | 3,5 |
Fonte: Ideb , Inep.