Campo Novo do Parecis - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM JOSE DELFINO CAMPOS DE SOUSA | 7,13 | 240,74 | 250,8 |
| EM NOSSA SENHORA APARECIDA | 7,40 | 243,90 | 261,9 |
| EM PROFESSOR ANTONIO PEREIRA | 6,24 | 218,24 | 225,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL 04 DE JULHO | 6,86 | 234,11 | 243,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMELIA LENA FEDRIZZI | 6,57 | 221,82 | 239,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ITAMARATI NORTE | 6,07 | 204,92 | 229,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS PALMEIRAS | 6,30 | 217,76 | 229,5 |
Fonte: Ideb , Inep.