Guarantã do Norte - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M PROFª SUELI OLMIRA PEREIRA | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EMC SOL NASCENTE | 7,35 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO | 6,03 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL BEIJA - FLOR | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA DO NORTE | 7,31 | x | 0,99 | = | 7,3 |
Fonte: Ideb , Inep.