Lucas do Rio Verde - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M E I E F FREDOLINO VIEIRA BARROS | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| EM CORA CORALINA | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EM LUIZ CARLOS CECONELLO | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EM PROFESSOR MARCELINO ESPINDOLA DUTRA | 7,36 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| EM PROFESSORA JOICE MARTINELLI MUNHAK | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| EMEF CAMINHO PARA O FUTURO | 7,02 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| EMEF ECA DE QUEIROS | 7,41 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| EMEF ERICO VERISSIMO | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| EMEF VINICIUS DE MORAES | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| EMEIEF MENINO DEUS | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| EMEIEF SAO CRISTOVAO | 7,47 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES | 6,07 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.