Primavera do Leste - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CME CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
EMEF 13 DE MAIO | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
EMEF MAURO WENDELINO WEIS | 5,47 | x | 0,97 | = | 5,3 |
EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA | 5,33 | x | 1,00 | = | 5,3 |
EMEF NOVO HORIZONTE | 6,38 | x | 0,99 | = | 6,3 |
EMEF SAO JOSE | 5,27 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Fonte: Ideb , INEP.