Sorriso - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SORRISO | 5,97 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| E M PAPA JOAO PAULO II | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| E M VILA BELA | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EM BOA ESPERANCA | 7,48 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| EM JARDIM BELA VISTA | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| EM LEONEL DE MOURA BRIZOLA | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EM PRIMAVERA | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EM SAO DOMINGOS | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA DA SILVA | 7,06 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª IVETE LOURDES ARENHARDT | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Fonte: Ideb , Inep.