Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Goiás

Anápolis

Anápolis

Centro-Oeste

/ Goiás
Carregando anúncio...

Anápolis - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMBARGADOR AIR BORGES DE ALMEIDA 99% 99,2% 100% 100,0% 97% 96,5% 89% 88,8% 100% 100,0% 0,97
ESCOLA BETESDA JARDIM ESPERANCA 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,1% 90% 90,2% 99% 98,9% 0,96
ESCOLA BETESDA PRIMAVERA 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA EVANGELICA SHALOM 98% 97,5% 100% 100,0% 95% 95,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL AFONSINA MENDES DO CARMO 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 97% 96,7% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JACOMOSSI 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CONSTANTE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,2% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA DA SILVA 99% 99,0% 99% 99,0% 97% 96,5% 91% 90,9% 96% 95,5% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL BELISARIA CORREA DE FARIA 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 82% 81,5% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 94,5% 97% 97,4% 92% 92,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS GUERRA 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,5% 90% 90,0% 97% 97,1% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR MIGUEL PEDREIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,4% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA 99% 98,9% 100% 100,0% 92% 91,6% 94% 94,3% 96% 95,5% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE DE ASSIS 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,3% 96% 95,9% 98% 98,1% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL DONA ALEXANDRINA 100% 100,0% 100% 100,0% 87% 87,3% 95% 95,3% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANAPOLINO SILVERIO DE FARIA 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,6% 94% 94,0% 99% 98,9% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL DR ADAHYL LOURENCO DIAS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,8% 98% 98,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL ELZIRA BALDUINO 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL EURIPEDES ALMEIDA MARTINS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL GOMES SANTANA RAMOS 100% 100,0% 100% 100,0% 85% 85,2% 92% 91,7% 97% 96,9% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL INACIO SARDINHA DE LISBOA 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,3% 90% 90,0% 93% 93,2% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL JAHIR RIBEIRO GUIMARAES 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,2% 98% 98,2% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL JERONIMO VAZ 98% 97,8% 100% 100,0% 88% 88,1% 89% 89,3% 93% 93,1% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL JOAO AMELIO DA SILVA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL JOAO BEZE 98% 98,0% 100% 100,0% 76% 76,3% 86% 86,4% 78% 78,3% 0,87
ESCOLA MUNICIPAL JOAO LUIZ DE OLIVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 96% 96,4% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,3% 96% 96,2% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO PEREIRA DA SILVA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL LIONS ANHANGUERA 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,3% 95% 95,3% 99% 98,9% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS BIZINOTTO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,3% 92% 92,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONCALVES CRUZ 100% 100,0% 99% 98,9% 88% 88,1% 95% 95,3% 97% 96,8% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA GEBRIM 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,6% 97% 96,6% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZABETH CAMELO LISBOA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,5% 90% 89,8% 98% 97,6% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL MOACYR ROMEU COSTA 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 88,5% 84% 83,9% 90% 90,0% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR MIGUEL MOREIRA BRAGA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 98% 98,3% 99% 98,6% 90% 89,5% 88% 88,3% 90% 90,0% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NUNES MOREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ERNST HEEGER 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 94,8% 98% 97,9% 99% 98,9% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JESUS DUARTE 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,5% 88% 87,5% 100% 100,0% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR TASSO BARROS VILLELA 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,1% 94% 94,0% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DINALVA LOPES 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,0% 95% 94,7% 100% 100,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDINE RODRIGUES GOMES 100% 100,0% 98% 97,9% 93% 93,2% 94% 93,9% 98% 98,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ESTHER DE CAMPOS AMARAL 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,0% 94% 94,4% 97% 97,2% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA MIGUEL 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 85,7% 91% 91,2% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEPHINA SIMOES 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LENA LEAO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARONITA DIAS DOURADO 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,8% 93% 93,2% 97% 96,9% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NADYR DE SOUZA ANDRADE 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 88,0% 96% 96,4% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE OLIVEIRA PASSOS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO PAULO HARGREAVES 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,5% 82% 82,4% 97% 96,7% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL REALINO JOSE DE OLIVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,1% 99% 98,8% 93% 93,2% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL RODOLF MIKEL GHANNAM 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 89,3% 93% 93,1% 100% 100,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL ROSEVIR RIBEIRO DE PAIVA 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,5% 98% 98,2% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 88,3% 91% 91,1% 89% 89,2% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSE LOURENCO DIAS 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL WADY CECILIO 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 88,2% 100% 100,0% 90% 90,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL WALMIR BASTOS RIBEIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,1% 97% 97,4% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL WALTER BEZE 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 91,4% 98% 98,0% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA PAROQUIAL SANTO ANTONIO - - - - - - - - - - -
ESCOLA PRESBITERIANA DAYSE FANSTONE - - - - - - - - - - -
ESCOLA PRESBITERIANA FILADELFIA - - - - - - - - - - -
ESCOLA PRESBITERIANA ORVALHO DO HERMOM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
Fonte: Ideb , Inep.