Bom Jesus de Goiás - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL AMILTON MAMEDE REZENDE | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELIONICE ALVES DE FRANCA AVELAR | 5,46 | x | 0,94 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DE MELO - ZE BORRACHEIRO | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | 6,39 | x | 0,95 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA EVA MARLY PEREIRA | 6,52 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA OLINA CASTANHEIRA | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.