Goianésia - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL ELOI ALVES DA FONSECA | 7,97 | x | 1,00 | = | 8,0 |
ESC MUL EVANGELICA MONTE MORIA | 9,41 | x | 1,00 | = | 9,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL LUIZ DE OLIVEIRA | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DEODATO DE OLIVEIRA | 8,13 | x | 1,00 | = | 8,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO JOSE DE OLIVEIRA | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL DA SILVA | 7,37 | x | 1,00 | = | 7,4 |
ESCOLA MUNICIPAL LAURO DA PENHA | 7,88 | x | 1,00 | = | 7,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MAGNOLIA PROTASIO MACHADO | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE JESUS OSES PAGOLO | 7,65 | x | 1,00 | = | 7,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF GESSY JUSTINO DE FARIA | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª JUDITH LEITE | 7,54 | x | 1,00 | = | 7,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SAINT CLAIR OTTONI DA SILVA | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Fonte: Ideb , Inep.