Goianésia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL DEODATO DE OLIVEIRA | 8,31 | x | 1,00 | = | 8,3 |
| ESC MUL EVANGELICA MONTE MORIA | 9,54 | x | 1,00 | = | 9,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES | 7,45 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO JOSE DE OLIVEIRA | 7,70 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELOI ALVES DA FONSECA | 8,90 | x | 1,00 | = | 8,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL DA SILVA | 7,46 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL LAURO DA PENHA | 8,83 | x | 1,00 | = | 8,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE OLIVEIRA | 8,11 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MAGNOLIA PROTASIO MACHADO | 7,80 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JESUS OSES PAGOLO | 8,29 | x | 1,00 | = | 8,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF GESSY JUSTINO DE FARIA | 7,99 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA JUDITH LEITE | 8,40 | x | 1,00 | = | 8,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAINT CLAIR OTTONI DA SILVA | 7,82 | x | 1,00 | = | 7,8 |
Fonte: Ideb , Inep.