Goiânia - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JARDIM DAS AROEIRAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOAO PAULO I | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CMEI EVANGELINA PEREIRA DA COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CMEI PRESIDENTE COSTA E SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| E M VIRGINIA GOMES PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM LAURINDO SOBREIRA DO AMARAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMTI PRESIDENTE DUTRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL ALICE COUTINHO | 100% 100,0% | 94% 94,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL ALTO DO VALE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL ANTONIO FIDELIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL ARAO FERNANDES DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL BALNEARIO MEIA PONTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL BENEDITO SOARES DE CASTRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL BERNARDO ELIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL BOM JESUS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL BRICE FRANCISCO CORDEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL CASTORINA BITTENCOURT ALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL CEL GETULINO ARTIAGA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL CEL JOSE VIANA ALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL CEL SALOMAO CLEMENTINO DE FARIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL CESAR DA CUNHA BASTOS | 98% 97,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL D ANGELINA PUCCI LIMONGI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL DONA BELINHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL ELI BRASILIENSE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL ENGº ROBINHO MARTINS AZEVEDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL ERNESTINA LINA MARRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 1,00 |
| ESC MUL EVA VIEIRA DE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,7% | 1,00 |
| ESC MUL FRANCISCO BIBIANO DE CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL GEORGETA RIVALINO DUARTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL GERALDA DE AQUINO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL GO 04 | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL HEBERT JOSE DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL JALLES MACHADO DE SIQUEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL JARBAS JAYME | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESC MUL JARDIM NOVA ESPERANCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 99% 98,8% | 1,00 |
| ESC MUL JESUINA DE ABREU | 97% 97,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL JOAO ALVES DE QUEIROZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL JOAO CLARIMUNDO DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 93% 93,0% | 98% 97,7% | 0,98 |
| ESC MUL JOAO VIEIRA DA PAIXAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,7% | 99% 98,9% | 99% 98,9% | 0,99 |
| ESC MUL JOSE ALVES VILA NOVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL LAURICIO PEDRO RASMUSSEM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL LORENA PARK | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL LUZIA DE SOUZA FIUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL MADRE FRANCISCA | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESC MUL MARECHAL CASTELO BRANCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 1,00 |
| ESC MUL MARIA ARAUJO DE FREITAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL MARIA CANDIDA FIGUEIREDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL MARIA CLARA MACHADO | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 99% 98,6% | 99% 98,9% | 99% 98,9% | 0,99 |
| ESC MUL MARIA DA TERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL MARIA HELENA BATISTA BRETAS | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 0,99 |
| ESC MUL NOSSA SENHORA APARECIDA | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL NOSSA SENHORA DA TERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PADRE PELAGIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PATRICIA RODRIGUES DE PAIVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PAULO TEIXEIRA DE MENDONCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PEDRO CIRIACO DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PEDRO GOMES DE MENEZES | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PEDRO XAVIER TEIXEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESC MUL PROF JOSE DECIO FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL PROF MOACIR MONCLAR BRANDAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROF PERCIVAL XAVIER REBELO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROF SALMON GOMES FIGUEIREDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROFA ANTONIA MARANHAO DO AMARAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROFA DALISIA ELIZABETH MARTINS DOLLES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROFª DEUSHAYDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 98% 98,1% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL PROFA MARIA CAMARGO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROFESSOR LOURENCO FERREIRA CAMPOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROFESSOR NADAL SFREDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROFESSOR TRAJANO DE SA GUIMARAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROFESSORA CLEONICE MONTEIRO WOLNEY | 96% 95,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL PROFESSORA LEONISIA NAVES DE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL PROFESSORA NARA DO CARMO REZENDE AMORIM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL PROFESSORA SILENE DE ANDRADE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESC MUL RECANTO DO BOSQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,1% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL REGINA HELOU | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL RESIDENCIAL MONTE CARLO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL RUI BARBOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL SANTA HELENA | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL SANTA RITA DE CASSIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL SANTO ANTONIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL SAO JOSE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL SENADOR DARCY RIBEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL STEPHANIA ALVES BISPO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL VILA ROSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUL WATERLOO PRUDENTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,4% | 1,00 |
| ESC MUL WILMAR DA SILVA GUIMARAES | 94% 93,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUN MARCOS ANTONIO DIAS BATISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUN MARECHAL RIBAS JUNIOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUN ODILIA MENDES DE BRITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESC MUNICIPAL JAIME CAMARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA DIREITO DO SABER-CECOM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ABRAO RASSI | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA TEIXEIRA MAGALHAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALONSO DIAS PINHEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMANCIO SEIXO DE BRITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA DAS NEVES DE FREITAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARCEBISPO DOM EMMANUEL | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BARBARA DE SOUZA MORAIS | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 95% 95,1% | 98% 98,1% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA LUIZA DA SILVA DE MIRANDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BUENA VISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EUNICE WEAVER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SANTA MARTA | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SETOR GRAJAU | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JAMEL CECILIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM TOMAS BALDUINO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA ROSA MARTINS PERIM | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONATA MONTEIRO DA MOTTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR NICANOR DE ASSIS ALBERNAZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO ANTONIO FELIX DA SILVA | 97% 97,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MATIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL FREI DEMETRIO ZANQUETA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL FREI NAZARENO CONFALONI | 100% 100,0% | 97% 96,7% | 99% 98,6% | 97% 97,1% | 93% 92,9% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL GRANDE RETIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL HONESTINO MONTEIRO GUIMARAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRMA VENERANDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ITAMAR MARTINS FERREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ESPIRIDIAO JORGE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMERICA | 100% 100,0% | 99% 98,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ATLANTICO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE PAULA TEIXEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CAMARA FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS PIMENTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE BANDEIRANTES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE DE GOIANIA TOCANTINS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACINTHO COELHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA GENOVEVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MOISES SANTANA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONICA DE CASTRO CARNEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA CONQUISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO MOREIRA BORGES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO DE MORAIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL OSTERNO POTENCIANO E SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA DE MEDEIROS | 94% 93,5% | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 91% 90,7% | 98% 98,1% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE VARGAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARISTOCLIDES TEIXEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HILARINDO ESTEVAM DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AMELIA FERNANDES MARTINS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NOSIDIA PALMEIRAS DAS NEVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARILIA CARNEIRO AZEVEDO DIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL RENASCER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL RESIDENCIAL ITAIPU | 99% 99,1% | 99% 99,1% | 100% 100,0% | 99% 99,3% | 99% 99,3% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROTARY GOIANIA SUL | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI RODRIGUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ARANTES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SOLAR VILLE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL TARGINO DE AGUIAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL TROPICAL VILLE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR CARLOS EURICO DE CAMARGO ALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICENTE RODRIGUES DO PRADO | 100% 100,0% | 95% 94,9% | 97% 97,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL VITOR HUGO LUDWIG | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ZEVERA ANDREA VECCI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA NEIO LUCIO NACIFF | 98% 98,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA PADRE LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA ROTARY GOIANIA OESTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.