Goianira - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL CHICO MARTINS | 6,87 | x | 1,00 | = | 6,9 |
ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA | 6,28 | x | 0,95 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL GERALDINA IDELFONSO ALVES DE OLIVEIRA | 6,96 | x | 0,99 | = | 6,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM IMPERIAL | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE JUVENIL SOARES | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ BITTENCOURT | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL LAZARA MARIA DA COSTA | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MELCHIOR BRAGA COSTA | 6,51 | x | 0,93 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ODILON SANTOS | 6,52 | x | 0,93 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL VO BENTA | 6,18 | x | 0,98 | = | 6,1 |
Fonte: Ideb , Inep.