Hidrolândia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUL VIRGILIO JACINTO FERNANDES | 6,20 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALIANCA | 5,07 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 6,06 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO SOUZA PINTO | 5,72 | x | 0,93 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ARGEMIRA MATIAS TELES | 5,92 | x | 0,96 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , Inep.