Itumbiara - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL ALEXANDRE ARCIPRETTI | 6,26 | 213,20 | 231,7 |
ESC MUL DO 1º GRAU ROTARY CLUB | 6,94 | 237,23 | 244,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL AMADEU PEDRO DE OLIVEIRA | 6,64 | 222,58 | 242,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DONA VENANCIA MAGALHAES COTRIM | 7,36 | 245,12 | 258,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM LUIZ DE MIRANDA - JOAQUIM MARIANO | 5,98 | 208,12 | 222,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL QUIM MACHADO | 6,30 | 215,50 | 231,3 |
ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO DE CARVALHO | 7,31 | 244,06 | 257,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL THEODORO RIBEIRO | 7,48 | 247,65 | 262,9 |
ESCOLA MUNICIPAL OSCAR DOMINGOS DA COSTA | 6,68 | 229,55 | 238,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PEIXOTO DA SILVEIRA | 6,39 | 215,10 | 236,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALAOR DIAS MACHADO | 6,04 | 209,75 | 223,3 |
ESCOLA MUNICIPAL ROSA ARANTES | 6,01 | 209,32 | 222,2 |
ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE AQUINO RAMOS | 7,14 | 237,04 | 255,0 |
Fonte: Ideb , INEP.