Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Goiás

Luziânia

Luziânia

Centro-Oeste

/ Goiás
Carregando anúncio...

Luziânia - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
1ª ESC POLO MUL RUR REALINO CAIXETA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
1ª ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DE LUZIANIA - LAUDIMIRIO DE JESUS TORMIN 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,7% 99% 99,3% 99% 99,0% 0,98
2ª ESCOLA POLO MUNICIPAL RURAL SAMAMBAIA DARCY RIBEIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
3ª ESCOLA POLO MUNICIPAL RURAL ARARAS NAIR TIECHER 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
4ª ESCOLA POLO MUNICIPAL RURAL DOS AMERICANOS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
5ª ESCOLA POLO MUNICIPAL RURAL HORTENCIA MARIA FELACIO 100% 100,0% 95% 95,2% 93% 92,9% 91% 90,5% 90% 89,6% 0,94
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MANOEL FERNANDES VIEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,8% 91% 91,2% 100% 100,0% 0,96
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA DE NONDAS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MINGONE II NATALIA APARECIDA LOUZADA ALVES 100% 100,0% 99% 99,0% 86% 85,5% 94% 94,2% 98% 97,6% 0,95
ESC MUL ESTRELA DALVA IX - GENI DA COSTA AFONSO 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 88,1% 90% 90,3% 96% 96,3% 0,95
ESC MUN PROFESSORA GISLENE VALERIA DA COSTA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL ANDRE ROCHAIS 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 91,4% 89% 89,3% 100% 100,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO BRANDAO FERREIRA 98% 97,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA 99% 99,1% 98% 98,4% 82% 82,4% 89% 89,4% 90% 89,5% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ANTONIO FARIAS DE MESQUITA 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL DILMA RORIZ MEDEIROS - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO 100% 100,0% 98% 97,7% 82% 81,5% 90% 89,7% 91% 90,5% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO 99% 99,1% 100% 100,0% 91% 90,8% 93% 93,2% 98% 97,7% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL DONA NINA 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,0% 86% 85,9% 96% 95,7% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL ELEUZA APARECIDA DE PAIVA NETO 99% 98,7% 97% 96,7% 86% 86,3% 93% 93,3% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL ESTRELA DALVA VII PROFª GERALDA DIVINA LOPES NETO 98% 98,4% 100% 100,0% 90% 90,0% 97% 97,3% 94% 93,8% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL ESTRELA DALVA X MARCILIO DIAS 99% 98,6% 97% 97,0% 98% 98,3% 94% 93,9% 93% 92,5% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA LINS NALDO 99% 99,1% 99% 99,2% 86% 85,7% 90% 89,9% 96% 96,4% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL GETULIO JOSE DA COSTA 100% 100,0% 99% 98,6% 96% 95,7% 96% 96,4% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT ALZIRA ELVIRA XAVIER 100% 100,0% 100% 100,0% 80% 80,3% 92% 92,3% 100% 100,0% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 94,5% 93% 93,1% 98% 98,3% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL KENNEDY PROF MARIA CLARICE MEIRELES DE QUEIROZ 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,4% 98% 97,8% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL LAUDIMIRO RORIZ 100% 100,0% 100% 100,0% 82% 82,3% 79% 79,2% 100% 100,0% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCINDA LEITE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL MINGONE I ALDA VIEIRA DE SOUSA 100% 100,0% 98% 98,4% 98% 97,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL OSFAYA 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PALHOCA PROFESSORA EDINIR CELESTE RORIZ LIMA 98% 98,1% 99% 99,2% 90% 90,4% 97% 97,1% 99% 98,9% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ISMAR GONCALVES 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,9% 100% 100,0% 98% 98,2% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM GILBERTO 99% 99,3% 99% 98,8% 85% 84,7% 88% 87,7% 94% 94,4% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIAO MACHADO DE ARAUJO 99% 98,6% 100% 100,0% 91% 90,5% 96% 96,4% 99% 98,6% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA MARRA ROCHA 100% 100,0% 100% 100,0% 75% 75,0% 79% 78,9% 92% 92,4% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA DARC MACIEL DE LELES 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,0% 93% 92,6% 100% 100,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLENE FLORES DE ARAUJO 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO AGUIAR 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,3% 98% 97,8% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL SAO CAETANO RITA GONCALVES DE FARIA 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,4% 91% 91,4% 95% 95,2% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL SETOR NORTE MARAVILHA PROFESSOR BELIM 100% 100,0% 100% 100,0% 74% 73,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL SILAS SANTOS JUNIOR 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 84,0% 99% 98,7% 92% 91,5% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE PROFESSORA ILKA MEIRELES DE MATOS 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,7% 99% 98,9% 100% 100,0% 0,99
VI ESCOLA POLO MUNICIPAL RURAL JOSE RODRIGUES DOS REIS 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 83,3% 94% 94,1% 95% 95,0% 0,96
Fonte: Ideb , Inep.