Morrinhos - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | 5,40 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL EUDOXIO DE FIGUEIREDO | 5,71 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL KLEYTON DE SOUSA PERES | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª OLGA HANNUN DE CASTRO ROSA | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HUMBERTO JACINTO PEREIRA | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE CANDIDO | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARY DO CARMO | 6,76 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| ESCOLA ROTARY | 7,21 | x | 1,00 | = | 7,2 |
Fonte: Ideb , Inep.