Niquelândia - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL JOSE DE ALENCAR | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ESC MUL JUSCELINO K DE OLIVEIRA | 6,65 | x | 0,96 | = | 6,4 |
ESC MUL PE VALENTIM RODRIGUES | 6,13 | x | 0,99 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL INA DE SOUZA MENDONCA | 6,92 | x | 1,00 | = | 6,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOANA RODRIGUES DE FREITAS | 6,93 | x | 0,99 | = | 6,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES TOMAS | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 6,26 | x | 0,99 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , INEP.