Niquelândia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL JOSE DE ALENCAR | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESC MUL JUSCELINO K DE OLIVEIRA | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESC MUL PE VALENTIM RODRIGUES | 6,57 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL INA DE SOUZA MENDONCA | 7,05 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA RODRIGUES DE FREITAS | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES TOMAS | 6,57 | x | 0,93 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES DUARTE | 5,29 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 6,57 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 6,74 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , Inep.