Palmeiras de Goiás - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DONA MARICOTA | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE FIGUEIREDO ARANTES | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL ITAMAR PERILLO | 6,42 | x | 0,99 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ORESTINO MANOEL DE SIQUEIRA | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
POLO EDUC MUL RURAL LUZ DO SABER | 5,33 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Fonte: Ideb , INEP.