Palmeiras de Goiás - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL COMARY PERILLO DE OLIVEIRA | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE FIGUEIREDO ARANTES | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ORESTINO MANOEL DE SIQUEIRA | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| POLO EDUC MUL RURAL LUZ DO SABER | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.