Regiões
Estados
Municípios
Escolas






Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil Goiás

Planaltina

Planaltina

Centro-Oeste

/ Goiás
Carregando anúncio...

Planaltina - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA 94% 94,4% 100% 100,0% 80% 79,6% 84% 84,2% 90% 90,3% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 98% 98,0% 100% 100,0% 90% 90,4% 90% 90,0% 97% 96,5% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL CONQUISTA DO SABER 100% 100,0% 98% 98,0% 72% 72,4% 86% 85,7% 94% 94,3% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 94,7% 96% 96,2% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO 87% 87,3% 91% 91,3% 76% 76,3% 87% 86,7% 84% 84,4% 0,85
ESCOLA MUNICIPAL ECA DE QUEIROS - - - - 85% 84,6% 92% 92,3% 96% 96,4% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL ELOY PINTO DE ARAUJO 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,1% 94% 94,0% 98% 98,4% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL EMILIA FERREIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 85% 85,4% 80% 80,0% 90% 89,7% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL ESTRELA DO LESTE 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 88,2% 97% 96,9% 85% 85,0% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL FELIPE DE LYON 100% 100,0% 100% 100,0% 77% 76,7% 87% 86,7% 93% 92,6% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL FLOR DA TERRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 83,3% 100% 100,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO CERRADO - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PAQUETA 91% 91,1% 91% 90,7% 93% 92,6% 81% 80,9% 90% 90,0% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO 97% 96,6% 100% 100,0% 92% 91,8% 98% 98,3% 95% 95,2% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS 100% 100,0% 100% 100,0% 79% 79,2% 93% 92,6% 100% 100,0% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL MARCELO LEMGRUBER 100% 100,0% 98% 98,0% 93% 92,8% 92% 91,5% 96% 95,6% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL MARLENE MARIANO CARDOSO 96% 96,0% 94% 94,4% 83% 83,3% 89% 88,6% 98% 98,1% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA 90% 90,2% 93% 93,2% 92% 92,1% 94% 93,6% 93% 92,5% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 100% 100,0% 82% 81,8% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PANORAMA 100% 100,0% 100% 100,0% 87% 86,7% 85% 85,2% 97% 96,8% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE 100% 100,0% 100% 100,0% 76% 75,9% 88% 87,9% 90% 90,0% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE SABEDORIA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CARLOS ALVES DOS PASSOS FILHO 98% 97,8% 98% 98,1% 83% 82,7% 86% 85,5% 93% 93,1% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO ALAN 91% 91,2% 99% 99,1% 63% 62,6% 85% 85,4% 80% 80,0% 0,84
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULIA DA SILVA OLIVEIRA 80% 80,0% 100% 100,0% 91% 90,9% 93% 92,5% 77% 77,1% 0,88
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZAIDA BOAVENTURA 96% 96,2% 100% 100,0% 87% 86,7% 95% 95,2% 100% 100,0% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 94,7% 93% 93,0% 100% 100,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,7% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO 98% 97,7% 100% 100,0% 80% 80,4% 73% 73,0% 78% 77,8% 0,86
ESCOLA MUNICIPAL SIMONE PINTO BOAVENTURA 100% 100,0% 95% 95,1% 84% 84,0% 96% 95,5% 92% 92,0% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL VILA MUTIRAO 94% 93,8% 98% 98,3% 92% 91,7% 83% 83,3% 93% 93,4% 0,92
Fonte: Ideb , Inep.