Pontalina - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL RUI BARBOSA | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA DA SILVA | 6,47 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL HESMALITA BARBOSA DE ANDRADE | 6,65 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO JOSE MACHADO | 6,49 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MESSIAS MONTEIRO PEREIRA | 6,94 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Fonte: Ideb , Inep.