Santo Antônio do Descoberto - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CAMINHO DA LUZ | 5,49 | x | 0,88 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABDON ELIAS | 5,55 | x | 0,90 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGOSTINHO LOPES CONDE | 5,09 | x | 0,82 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES | 5,85 | x | 0,96 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO XAVIER | 5,60 | x | 0,88 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORA CORALINA | 5,85 | x | 0,94 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO SABINO | 6,14 | x | 0,91 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MYRIAM PELLES PEREIRA ERVILHA | 5,88 | x | 0,85 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRUDENTE DE MORAIS | 5,55 | x | 0,89 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES DA SILVA | 4,42 | x | 0,72 | = | 3,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VINICIUS DE MORAIS | 5,25 | x | 0,86 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.