Silvânia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA DE 1 GRAU GERALDO NAPOLEAO DE SOUSA | 6,87 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRINA PEREIRA DOS SANTOS | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM MARQUES MOREIRA | 6,27 | x | 0,95 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE EDUARDO MENDONCA | 7,18 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CAETANO DO NASCIMENTO | 6,70 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Fonte: Ideb , Inep.