Uruaçu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL ENEAS FERNANDES DE CARVALHO | 6,54 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESC MUL EVANGELICA PRESBITERIANA II | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESC MUL OSCAR BARROSO DE SOUZA | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESC MUL PROF LASTENIA FERNANDES DE CARVALHO | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO CUSTODIO DE FREITAS | 6,96 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS ANTUNES | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL VILANIR ALENCAR CAMAPUM | 7,06 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Fonte: Ideb , Inep.