Roraima - Ideb por municipio
Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
Alto Alegre | 4,83 | x | 0,93 | = | 4,5 |
Amajari | 4,89 | x | 0,94 | = | 4,6 |
Boa Vista | 5,88 | x | 0,98 | = | 5,7 |
Bonfim | 4,95 | x | 0,96 | = | 4,7 |
Cantá | 4,80 | x | 0,97 | = | 4,7 |
Caracaraí | 4,90 | x | 0,90 | = | 4,4 |
Caroebe | 5,26 | x | 0,94 | = | 4,9 |
Iracema | 4,74 | x | 0,90 | = | 4,3 |
Mucajaí | 4,61 | x | 0,96 | = | 4,4 |
Normandia | 4,82 | x | 0,95 | = | 4,6 |
Pacaraima | - | x | 0,96 | = | - |
Rorainópolis | 4,89 | x | 0,91 | = | 4,4 |
São João da Baliza | 4,89 | x | 0,93 | = | 4,6 |
São Luiz | 4,73 | x | 0,97 | = | 4,6 |
Uiramutã | - | x | 0,94 | = | - |
Fonte: Ideb , INEP.