Roraima - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Alegre | 4,98 | x | 0,94 | = | 4,7 |
| Amajari | 4,78 | x | 0,95 | = | 4,6 |
| Boa Vista | 6,15 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Bonfim | 4,80 | x | 0,96 | = | 4,6 |
| Cantá | 5,25 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| Caracaraí | 5,41 | x | 0,91 | = | 4,9 |
| Caroebe | 5,39 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| Iracema | 5,11 | x | 0,95 | = | 4,9 |
| Mucajaí | 5,28 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| Normandia | 4,71 | x | 0,95 | = | 4,5 |
| Pacaraima | 5,24 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| Rorainópolis | 5,47 | x | 0,93 | = | 5,1 |
| São João da Baliza | 5,25 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| São Luiz | 5,08 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Uiramutã | 4,84 | x | 0,92 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.