Paraíba - Ideb por municipio
Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
Água Branca | 7,01 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Aguiar | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Alagoa Grande | 5,55 | x | 0,87 | = | 4,8 |
Alagoa Nova | 5,31 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Alagoinha | 5,12 | x | 0,97 | = | 4,9 |
Alcantil | 5,68 | x | 0,97 | = | 5,5 |
Algodão de Jandaíra | 4,89 | x | 0,98 | = | 4,8 |
Alhandra | 4,48 | x | 0,93 | = | 4,2 |
Amparo | 5,88 | x | 0,97 | = | 5,7 |
Aparecida | 5,33 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Araçagi | 4,63 | x | 0,95 | = | 4,4 |
Arara | 5,17 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Araruna | 5,45 | x | 0,96 | = | 5,2 |
Areia | 5,03 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Areia de Baraúnas | 4,97 | x | 0,97 | = | 4,8 |
Areial | 6,35 | x | 0,97 | = | 6,1 |
Aroeiras | 5,34 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Assunção | 5,26 | x | 0,93 | = | 4,9 |
Baía da Traição | - | x | - | = | - |
Bananeiras | 4,88 | x | 0,97 | = | 4,7 |
Baraúna | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Barra de Santa Rosa | - | x | 0,96 | = | - |
Barra de Santana | 5,38 | x | 0,97 | = | 5,2 |
Barra de São Miguel | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Bayeux | 5,07 | x | 0,92 | = | 4,7 |
Belém | 4,67 | x | 0,96 | = | 4,5 |
Belém do Brejo do Cruz | 4,94 | x | 0,97 | = | 4,8 |
Bernardino Batista | 5,65 | x | 0,98 | = | 5,5 |
Boa Ventura | 4,08 | x | 0,98 | = | 4,0 |
Boa Vista | 6,40 | x | 0,94 | = | 6,0 |
Bom Jesus | 5,11 | x | 0,98 | = | 5,0 |
Bom Sucesso | 5,74 | x | 0,95 | = | 5,5 |
Bonito de Santa Fé | 5,42 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Boqueirão | 5,33 | x | 0,93 | = | 5,0 |
Borborema | 4,41 | x | 0,91 | = | 4,0 |
Brejo do Cruz | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Brejo dos Santos | 5,47 | x | 0,96 | = | 5,3 |
Caaporã | 4,64 | x | 0,90 | = | 4,2 |
Cabaceiras | 7,68 | x | 1,00 | = | 7,7 |
Cabedelo | 5,75 | x | 0,99 | = | 5,7 |
Cachoeira dos Índios | 4,81 | x | 0,98 | = | 4,7 |
Cacimba de Areia | 5,66 | x | 0,97 | = | 5,5 |
Cacimba de Dentro | 5,62 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Cacimbas | 4,57 | x | 0,93 | = | 4,2 |
Caiçara | 5,14 | x | 0,91 | = | 4,7 |
Cajazeiras | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Cajazeirinhas | 5,19 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Caldas Brandão | 5,24 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Camalaú | 5,84 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Campina Grande | 5,57 | x | 0,97 | = | 5,4 |
Capim | 5,22 | x | 0,97 | = | 5,0 |
Caraúbas | 6,16 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Carrapateira | 6,87 | x | 0,97 | = | 6,7 |
Casserengue | 6,17 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Catingueira | 4,87 | x | 0,97 | = | 4,7 |
Catolé do Rocha | 5,22 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Caturité | 5,43 | x | 0,98 | = | 5,3 |
Conceição | 4,81 | x | 0,99 | = | 4,8 |
Condado | 4,91 | x | 0,97 | = | 4,7 |
Conde | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Congo | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Coremas | 4,70 | x | 0,99 | = | 4,7 |
Coxixola | 8,17 | x | 1,00 | = | 8,2 |
Cruz do Espírito Santo | 4,54 | x | 0,94 | = | 4,3 |
Cubati | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Cuité | 6,35 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Cuité de Mamanguape | 5,03 | x | 0,99 | = | 5,0 |
Cuitegi | 5,19 | x | 0,94 | = | 4,9 |
Curral de Cima | 5,04 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Curral Velho | 5,46 | x | 0,96 | = | 5,3 |
Damião | 6,46 | x | 0,94 | = | 6,1 |
Desterro | 4,88 | x | 0,98 | = | 4,8 |
Diamante | 4,54 | x | 0,95 | = | 4,3 |
Dona Inês | 5,60 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Duas Estradas | 5,28 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Emas | 4,63 | x | 0,95 | = | 4,4 |
Esperança | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Fagundes | 4,38 | x | 0,92 | = | 4,0 |
Frei Martinho | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Gado Bravo | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Guarabira | 5,25 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Gurinhém | 4,53 | x | 1,00 | = | 4,5 |
Gurjão | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Ibiara | 5,65 | x | 0,98 | = | 5,5 |
Igaracy | 4,92 | x | 0,97 | = | 4,8 |
Imaculada | 5,04 | x | 0,94 | = | 4,7 |
Ingá | 5,06 | x | 0,98 | = | 5,0 |
Itabaiana | 5,16 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Itaporanga | 4,78 | x | 0,99 | = | 4,7 |
Itapororoca | 5,39 | x | 0,98 | = | 5,3 |
Itatuba | 4,60 | x | 0,99 | = | 4,5 |
Jacaraú | 5,10 | x | 0,92 | = | 4,7 |
Jericó | 5,53 | x | 0,93 | = | 5,1 |
João Pessoa | 5,52 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Joca Claudino | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Juarez Távora | 5,53 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Juazeirinho | 5,17 | x | 0,91 | = | 4,7 |
Junco do Seridó | 5,47 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Juripiranga | 4,94 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Juru | 6,38 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Lagoa | 5,42 | x | 0,93 | = | 5,1 |
Lagoa de Dentro | 4,65 | x | 0,91 | = | 4,2 |
Lagoa Seca | 5,49 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Lastro | 5,72 | x | 0,98 | = | 5,6 |
Livramento | 5,87 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Logradouro | 6,84 | x | 0,99 | = | 6,8 |
Lucena | 4,90 | x | 0,88 | = | 4,3 |
Mãe d'Água | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Malta | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Mamanguape | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Manaíra | 5,62 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Marcação | 4,68 | x | 0,86 | = | 4,0 |
Mari | 5,14 | x | 0,94 | = | 4,9 |
Marizópolis | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Massaranduba | 5,07 | x | 0,96 | = | 4,9 |
Mataraca | 5,55 | x | 0,97 | = | 5,4 |
Matinhas | 5,36 | x | 0,97 | = | 5,2 |
Mato Grosso | 5,76 | x | 0,88 | = | 5,1 |
Maturéia | 5,56 | x | 0,93 | = | 5,1 |
Mogeiro | 4,91 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Montadas | 5,97 | x | 0,97 | = | 5,8 |
Monte Horebe | 5,42 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Monteiro | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Mulungu | 4,50 | x | 0,99 | = | 4,5 |
Natuba | 4,74 | x | 0,99 | = | 4,7 |
Nazarezinho | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Nova Floresta | 5,51 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Nova Olinda | 4,52 | x | 0,93 | = | 4,2 |
Nova Palmeira | 6,43 | x | 0,94 | = | 6,1 |
Olho d'Água | 4,70 | x | 0,98 | = | 4,6 |
Olivedos | 5,83 | x | 0,98 | = | 5,7 |
Ouro Velho | 5,20 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Parari | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Passagem | 5,26 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Patos | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Paulista | 6,15 | x | 0,97 | = | 6,0 |
Pedra Branca | 5,30 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Pedra Lavrada | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Pedras de Fogo | 5,31 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Pedro Régis | 4,32 | x | 0,90 | = | 3,9 |
Piancó | 4,80 | x | 0,95 | = | 4,6 |
Picuí | 5,83 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Pilar | 4,89 | x | 0,95 | = | 4,7 |
Pilões | 5,12 | x | 0,95 | = | 4,9 |
Pilõezinhos | 4,49 | x | 1,00 | = | 4,5 |
Pirpirituba | 4,42 | x | 0,96 | = | 4,2 |
Pitimbu | 5,19 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Pocinhos | 5,20 | x | 0,91 | = | 4,8 |
Poço Dantas | 6,83 | x | 0,90 | = | 6,2 |
Poço de José de Moura | 5,74 | x | 0,93 | = | 5,3 |
Pombal | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Prata | 5,65 | x | 0,98 | = | 5,6 |
Princesa Isabel | 7,45 | x | 0,99 | = | 7,4 |
Puxinanã | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Queimadas | 7,92 | x | 1,00 | = | 7,9 |
Quixaba | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Remígio | 5,13 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Riachão | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Riachão do Bacamarte | 4,19 | x | 0,99 | = | 4,1 |
Riachão do Poço | 4,12 | x | 0,87 | = | 3,6 |
Riacho de Santo Antônio | 4,44 | x | 0,88 | = | 3,9 |
Riacho dos Cavalos | 6,27 | x | 0,93 | = | 5,8 |
Rio Tinto | 5,16 | x | 0,94 | = | 4,9 |
Salgadinho | 5,90 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Salgado de São Félix | 4,32 | x | 0,99 | = | 4,3 |
Santa Cecília | 5,10 | x | 0,93 | = | 4,7 |
Santa Cruz | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Santa Helena | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Santa Inês | 5,29 | x | 0,97 | = | 5,1 |
Santa Luzia | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Santa Rita | 4,65 | x | 0,92 | = | 4,3 |
Santa Teresinha | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Santana de Mangueira | 5,04 | x | 0,94 | = | 4,7 |
Santana dos Garrotes | - | x | 0,99 | = | - |
Santo André | 5,02 | x | 1,00 | = | 5,0 |
São Bentinho | 7,18 | x | 0,99 | = | 7,1 |
São Bento | 5,95 | x | 0,96 | = | 5,7 |
São Domingos | 5,78 | x | 0,91 | = | 5,3 |
São Domingos do Cariri | 7,97 | x | 1,00 | = | 8,0 |
São Francisco | 6,87 | x | 0,98 | = | 6,8 |
São João do Cariri | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 |
São João do Rio do Peixe | 4,86 | x | 0,97 | = | 4,7 |
São João do Tigre | 5,14 | x | 0,92 | = | 4,8 |
São José da Lagoa Tapada | 5,81 | x | 0,99 | = | 5,7 |
São José de Caiana | 6,72 | x | 0,97 | = | 6,6 |
São José de Espinharas | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 |
São José de Piranhas | 5,82 | x | 0,99 | = | 5,7 |
São José de Princesa | - | x | - | = | - |
São José do Bonfim | 5,21 | x | 0,95 | = | 5,0 |
São José do Brejo do Cruz | - | x | 0,97 | = | - |
São José do Sabugi | 5,74 | x | 1,00 | = | 5,7 |
São José dos Cordeiros | 5,76 | x | 0,98 | = | 5,6 |
São José dos Ramos | 5,03 | x | 0,97 | = | 4,9 |
São Mamede | 5,26 | x | 0,97 | = | 5,1 |
São Miguel de Taipu | 4,38 | x | 0,93 | = | 4,1 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 5,90 | x | 0,90 | = | 5,3 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 6,43 | x | 0,99 | = | 6,4 |
São Vicente do Seridó | 5,65 | x | 0,99 | = | 5,6 |
Sapé | 4,42 | x | 0,98 | = | 4,3 |
Serra Branca | 5,47 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Serra da Raiz | 4,24 | x | 0,99 | = | 4,2 |
Serra Grande | 7,29 | x | 0,93 | = | 6,8 |
Serra Redonda | 4,89 | x | 0,92 | = | 4,5 |
Serraria | 4,25 | x | 0,93 | = | 4,0 |
Sertãozinho | 4,85 | x | 0,95 | = | 4,6 |
Sobrado | 4,53 | x | 0,92 | = | 4,2 |
Solânea | 5,55 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Soledade | 5,07 | x | 0,97 | = | 4,9 |
Sossêgo | 6,02 | x | 0,97 | = | 5,8 |
Sousa | 6,26 | x | 0,99 | = | 6,2 |
Sumé | 5,69 | x | 0,98 | = | 5,6 |
Tacima | 5,11 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Taperoá | 4,91 | x | 0,98 | = | 4,8 |
Tavares | 5,86 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Teixeira | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Tenório | 4,81 | x | 0,98 | = | 4,7 |
Triunfo | 5,58 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Uiraúna | 5,05 | x | 0,97 | = | 4,9 |
Umbuzeiro | 6,17 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Várzea | 7,27 | x | 0,98 | = | 7,1 |
Vieirópolis | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Vista Serrana | - | x | - | = | - |
Zabelê | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.