Paraíba - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Água Branca | 7,44 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Aguiar | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Alagoa Grande | 5,80 | x | 0,94 | = | 5,4 |
| Alagoa Nova | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Alagoinha | 5,59 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Alcantil | 6,13 | x | 0,97 | = | 5,9 |
| Algodão de Jandaíra | 5,46 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Alhandra | 5,52 | x | 0,94 | = | 5,2 |
| Amparo | - | x | - | = | - |
| Aparecida | 6,49 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Araçagi | 5,07 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Arara | 5,51 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Araruna | 5,60 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| Areia | 5,37 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| Areia de Baraúnas | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Areial | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Aroeiras | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Assunção | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Baía da Traição | 5,87 | x | 0,93 | = | 5,5 |
| Bananeiras | 6,21 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| Baraúna | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Barra de Santa Rosa | 6,26 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| Barra de Santana | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Barra de São Miguel | 7,03 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Bayeux | 5,25 | x | 0,96 | = | 5,0 |
| Belém | 5,73 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 6,18 | x | 0,95 | = | 5,9 |
| Bernardino Batista | 7,24 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Boa Ventura | 4,93 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| Boa Vista | 7,19 | x | 0,96 | = | 6,9 |
| Bom Jesus | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Bom Sucesso | 5,98 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| Bonito de Santa Fé | 5,73 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| Boqueirão | 6,27 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| Borborema | 4,53 | x | 0,91 | = | 4,1 |
| Brejo do Cruz | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Brejo dos Santos | 5,34 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| Caaporã | 4,87 | x | 0,95 | = | 4,6 |
| Cabaceiras | 8,48 | x | 1,00 | = | 8,5 |
| Cabedelo | 6,59 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Cachoeira dos Índios | 5,59 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Cacimba de Areia | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Cacimba de Dentro | 5,78 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| Cacimbas | 5,35 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Caiçara | 5,47 | x | 0,95 | = | 5,2 |
| Cajazeiras | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Cajazeirinhas | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Caldas Brandão | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Camalaú | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Campina Grande | 6,02 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Capim | 6,46 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Caraúbas | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Carrapateira | 7,23 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Casserengue | 6,59 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| Catingueira | 5,39 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| Catolé do Rocha | 5,74 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Caturité | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Conceição | 5,36 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Condado | 5,17 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| Conde | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Congo | 7,73 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Coremas | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Coxixola | 7,59 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Cruz do Espírito Santo | 4,48 | x | 0,97 | = | 4,4 |
| Cubati | 7,39 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Cuité | 7,16 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Cuité de Mamanguape | 5,56 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| Cuitegi | 5,33 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| Curral de Cima | 5,52 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Curral Velho | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Damião | 6,18 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| Desterro | 5,40 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Diamante | 5,37 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Dona Inês | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Duas Estradas | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Emas | 6,44 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Esperança | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Fagundes | 5,51 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| Frei Martinho | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Gado Bravo | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Guarabira | 5,94 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Gurinhém | 4,55 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| Gurjão | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Ibiara | 5,84 | x | 0,97 | = | 5,7 |
| Igaracy | 5,63 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Imaculada | 5,20 | x | 0,96 | = | 5,0 |
| Ingá | 5,38 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Itabaiana | 5,81 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Itaporanga | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Itapororoca | 6,11 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| Itatuba | 5,29 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| Jacaraú | 5,98 | x | 0,95 | = | 5,7 |
| Jericó | 6,42 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| João Pessoa | 5,88 | x | 0,97 | = | 5,7 |
| Joca Claudino | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Juarez Távora | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Juazeirinho | 5,77 | x | 0,91 | = | 5,3 |
| Junco do Seridó | 5,36 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| Juripiranga | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Juru | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Lagoa | 5,79 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| Lagoa de Dentro | 5,39 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| Lagoa Seca | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Lastro | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Livramento | 6,03 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Logradouro | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Lucena | 5,28 | x | 0,95 | = | 5,0 |
| Mãe d'Água | 6,43 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Malta | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Mamanguape | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Manaíra | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Marcação | 4,53 | x | 0,91 | = | 4,1 |
| Mari | 5,30 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| Marizópolis | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Massaranduba | 5,34 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| Mataraca | 5,54 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| Matinhas | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Mato Grosso | 6,63 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Maturéia | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Mogeiro | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Montadas | 6,54 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Monte Horebe | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Monteiro | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Mulungu | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Natuba | 5,35 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| Nazarezinho | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Nova Floresta | 5,93 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| Nova Olinda | 6,17 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| Nova Palmeira | 7,46 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Olho d'Água | 5,53 | x | 0,95 | = | 5,3 |
| Olivedos | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Ouro Velho | 6,12 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Parari | 6,81 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Passagem | 5,95 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Patos | 6,81 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Paulista | 6,40 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Pedra Branca | 6,17 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| Pedra Lavrada | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Pedras de Fogo | 5,97 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Pedro Régis | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Piancó | 5,12 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| Picuí | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Pilar | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Pilões | 5,96 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Pilõezinhos | 4,97 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| Pirpirituba | 5,13 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| Pitimbu | 5,71 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| Pocinhos | 6,32 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Poço Dantas | 5,70 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| Poço de José de Moura | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Pombal | 7,69 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Prata | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Princesa Isabel | 8,03 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| Puxinanã | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Queimadas | 8,52 | x | 1,00 | = | 8,5 |
| Quixaba | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Remígio | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Riachão | 6,93 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Riachão do Bacamarte | 4,98 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| Riachão do Poço | 5,17 | x | 0,96 | = | 5,0 |
| Riacho de Santo Antônio | 6,22 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Riacho dos Cavalos | 6,66 | x | 0,97 | = | 6,5 |
| Rio Tinto | 5,58 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| Salgadinho | 6,87 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Salgado de São Félix | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Santa Cecília | 6,15 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| Santa Cruz | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Santa Helena | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Santa Inês | 5,32 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| Santa Luzia | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Santa Rita | 4,94 | x | 0,95 | = | 4,7 |
| Santa Teresinha | - | x | - | = | - |
| Santana de Mangueira | 6,48 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Santana dos Garrotes | 5,19 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Santo André | 5,76 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| São Bentinho | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| São Bento | 6,52 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| São Domingos | 7,15 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| São Domingos do Cariri | 8,01 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| São Francisco | 7,52 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| São João do Cariri | 5,50 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| São João do Rio do Peixe | 6,36 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| São João do Tigre | 4,73 | x | 0,96 | = | 4,5 |
| São José da Lagoa Tapada | 6,16 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| São José de Caiana | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| São José de Espinharas | 6,43 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| São José de Piranhas | 6,01 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| São José de Princesa | - | x | - | = | - |
| São José do Bonfim | 6,43 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| São José do Brejo do Cruz | 4,98 | x | 0,95 | = | 4,7 |
| São José do Sabugi | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| São José dos Cordeiros | 6,23 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| São José dos Ramos | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| São Mamede | 6,57 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| São Miguel de Taipu | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 6,28 | x | 0,93 | = | 5,9 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| São Vicente do Seridó | 5,73 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Sapé | 5,05 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Serra Branca | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Serra da Raiz | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Serra Grande | 6,78 | x | 0,96 | = | 6,5 |
| Serra Redonda | 5,36 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| Serraria | 5,66 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Sertãozinho | 5,71 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Sobrado | 6,45 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| Solânea | 5,60 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Soledade | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Sossêgo | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Sousa | 6,74 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Sumé | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Tacima | 5,61 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Taperoá | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Tavares | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Teixeira | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Tenório | 5,45 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Triunfo | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Uiraúna | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Umbuzeiro | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Várzea | 7,26 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Vieirópolis | 5,38 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Vista Serrana | - | x | - | = | - |
| Zabelê | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.