Brasil
Pernambuco
Pernambuco - Aprendizado por municipio
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| Abreu e Lima | 5,02 | 185,78 | 192,8 |
| Afogados da Ingazeira | 6,35 | 218,42 | 231,3 |
| Afrânio | 6,14 | 214,25 | 224,5 |
| Agrestina | 5,80 | 204,38 | 216,1 |
| Água Preta | 4,90 | 180,17 | 191,9 |
| Águas Belas | 5,33 | 189,26 | 205,7 |
| Alagoinha | 5,27 | 188,29 | 203,7 |
| Aliança | 4,35 | 164,09 | 178,2 |
| Altinho | 5,27 | 188,44 | 203,5 |
| Amaraji | 4,73 | 175,50 | 187,2 |
| Angelim | 5,35 | 190,41 | 205,4 |
| Araçoiaba | 4,64 | 173,56 | 184,5 |
| Araripina | 5,13 | 186,00 | 198,1 |
| Arcoverde | 5,77 | 203,70 | 215,0 |
| Barra de Guabiraba | 6,72 | 222,25 | 246,9 |
| Barreiros | 5,08 | 181,31 | 200,3 |
| Belém de Maria | 4,89 | 178,59 | 193,0 |
| Belém do São Francisco | 4,48 | 171,69 | 177,6 |
| Belo Jardim | 5,09 | 187,03 | 195,3 |
| Betânia | 7,89 | 255,81 | 276,2 |
| Bezerros | 5,52 | 198,65 | 206,4 |
| Bodocó | 4,32 | 163,95 | 176,8 |
| Bom Conselho | 5,59 | 197,91 | 211,1 |
| Bom Jardim | 5,59 | 198,64 | 210,2 |
| Bonito | 6,77 | 225,22 | 246,7 |
| Brejão | 5,53 | 195,24 | 210,6 |
| Brejinho | 6,39 | 217,36 | 234,7 |
| Brejo da Madre de Deus | 4,60 | 172,80 | 182,8 |
| Buenos Aires | 5,01 | 183,63 | 194,4 |
| Buíque | 5,24 | 186,53 | 203,5 |
| Cabo de Santo Agostinho | 5,26 | 192,04 | 199,2 |
| Cabrobó | 5,03 | 186,32 | 192,9 |
| Cachoeirinha | 5,49 | 196,70 | 207,2 |
| Caetés | 5,63 | 200,25 | 210,7 |
| Calçado | 4,99 | 180,52 | 196,2 |
| Calumbi | 6,11 | 213,49 | 223,5 |
| Camaragibe | 5,29 | 194,37 | 198,5 |
| Camocim de São Félix | 5,50 | 199,11 | 205,1 |
| Camutanga | 4,84 | 178,40 | 190,5 |
| Canhotinho | 5,58 | 200,64 | 208,1 |
| Capoeiras | 5,60 | 197,79 | 211,5 |
| Carnaíba | 6,66 | 224,03 | 242,3 |
| Carnaubeira da Penha | 6,19 | 212,79 | 228,6 |
| Carpina | 5,86 | 207,18 | 216,3 |
| Caruaru | 5,59 | 199,75 | 209,2 |
| Casinhas | 8,15 | 247,54 | 298,2 |
| Catende | 4,85 | 179,93 | 189,3 |
| Cedro | 5,04 | 183,34 | 196,2 |
| Chã de Alegria | 4,65 | 174,27 | 184,4 |
| Chã Grande | 5,49 | 196,14 | 207,7 |
| Condado | 4,64 | 175,83 | 182,1 |
| Correntes | 5,60 | 198,87 | 210,8 |
| Cortês | 4,94 | 180,33 | 193,5 |
| Cumaru | 5,96 | 204,21 | 224,4 |
| Cupira | 7,36 | 240,52 | 263,5 |
| Custódia | 8,64 | 269,02 | 302,9 |
| Dormentes | 6,30 | 214,85 | 232,0 |
| Escada | 4,31 | 166,84 | 173,6 |
| Exu | 5,65 | 199,02 | 213,1 |
| Feira Nova | 5,73 | 201,51 | 214,8 |
| Fernando de Noronha | 5,54 | 206,20 | 200,6 |
| Ferreiros | 5,55 | 198,43 | 208,5 |
| Flores | 5,69 | 205,21 | 209,4 |
| Floresta | 4,55 | 173,31 | 179,9 |
| Frei Miguelinho | 5,61 | 198,14 | 212,1 |
| Gameleira | 4,42 | 166,84 | 179,5 |
| Garanhuns | 5,68 | 204,14 | 209,9 |
| Glória do Goitá | 5,62 | 197,97 | 212,4 |
| Goiana | 4,73 | 176,03 | 187,0 |
| Granito | 5,58 | 194,32 | 213,7 |
| Gravatá | 5,32 | 191,11 | 203,4 |
| Iati | 5,07 | 183,65 | 197,2 |
| Ibimirim | 5,46 | 195,20 | 206,8 |
| Ibirajuba | 5,73 | 203,53 | 213,0 |
| Igarassu | 5,72 | 203,68 | 212,3 |
| Iguaracy | 6,07 | 205,96 | 228,3 |
| Ilha de Itamaracá | 5,04 | 186,62 | 192,8 |
| Inajá | 4,92 | 179,77 | 193,0 |
| Ingazeira | 5,88 | 202,12 | 222,3 |
| Ipojuca | 5,65 | 198,79 | 213,4 |
| Ipubi | 5,48 | 195,56 | 207,3 |
| Itacuruba | 4,79 | 176,50 | 189,7 |
| Itaíba | 4,85 | 181,19 | 188,2 |
| Itambé | 4,63 | 174,83 | 182,9 |
| Itapetim | 6,81 | 228,21 | 245,9 |
| Itapissuma | 5,27 | 187,70 | 203,8 |
| Itaquitinga | 4,04 | 155,49 | 170,4 |
| Jaboatão dos Guararapes | 5,40 | 196,04 | 203,0 |
| Jaqueira | 5,02 | 186,29 | 192,3 |
| Jataúba | 5,18 | 186,56 | 200,5 |
| Jatobá | 5,54 | 200,45 | 205,8 |
| João Alfredo | 5,54 | 198,95 | 207,5 |
| Joaquim Nabuco | 5,11 | 187,33 | 195,7 |
| Jucati | 5,77 | 202,10 | 216,4 |
| Jupi | 5,41 | 190,31 | 208,6 |
| Jurema | 5,71 | 202,57 | 213,1 |
| Lagoa de Itaenga | 4,97 | 181,77 | 193,9 |
| Lagoa do Carro | 5,54 | 197,40 | 208,7 |
| Lagoa do Ouro | 5,57 | 201,47 | 206,6 |
| Lagoa dos Gatos | 5,32 | 191,59 | 203,2 |
| Lagoa Grande | 5,47 | 197,59 | 205,3 |
| Lajedo | 5,02 | 186,93 | 191,9 |
| Limoeiro | 6,22 | 214,54 | 228,3 |
| Macaparana | 5,57 | 196,06 | 211,6 |
| Machados | 5,56 | 200,63 | 207,0 |
| Manari | 4,53 | 171,84 | 180,3 |
| Maraial | 4,98 | 187,29 | 189,0 |
| Mirandiba | 5,15 | 189,56 | 196,1 |
| Moreilândia | 5,38 | 196,92 | 200,8 |
| Moreno | 4,87 | 182,83 | 187,5 |
| Nazaré da Mata | 5,50 | 198,54 | 205,7 |
| Olinda | 5,37 | 193,70 | 203,4 |
| Orobó | 5,56 | 199,25 | 208,3 |
| Orocó | 5,03 | 186,62 | 192,3 |
| Ouricuri | 4,58 | 172,53 | 182,0 |
| Palmares | 5,22 | 190,40 | 198,6 |
| Palmeirina | 4,92 | 181,06 | 192,0 |
| Panelas | 7,91 | 252,91 | 280,0 |
| Paranatama | 5,22 | 187,25 | 201,9 |
| Parnamirim | 5,36 | 192,36 | 204,2 |
| Passira | 6,38 | 221,57 | 229,8 |
| Paudalho | 5,41 | 195,11 | 204,1 |
| Paulista | 5,15 | 188,85 | 196,8 |
| Pedra | 5,10 | 186,52 | 196,3 |
| Pesqueira | 5,62 | 199,90 | 210,6 |
| Petrolândia | 5,33 | 192,85 | 202,4 |
| Petrolina | 6,16 | 215,53 | 223,9 |
| Poção | 5,02 | 188,14 | 190,4 |
| Pombos | 4,89 | 182,06 | 189,5 |
| Primavera | 4,93 | 182,44 | 191,2 |
| Quipapá | 5,02 | 187,04 | 191,6 |
| Quixaba | 7,02 | 228,66 | 256,8 |
| Recife | 5,58 | 200,35 | 208,0 |
| Riacho das Almas | 5,33 | 187,19 | 207,4 |
| Ribeirão | 5,19 | 187,81 | 199,8 |
| Rio Formoso | 6,22 | 215,59 | 227,4 |
| Sairé | 6,72 | 217,50 | 251,5 |
| Salgadinho | 6,94 | 231,11 | 250,3 |
| Salgueiro | 6,10 | 212,25 | 224,2 |
| Saloá | 7,16 | 238,47 | 254,9 |
| Sanharó | 4,61 | 171,16 | 185,3 |
| Santa Cruz | 5,40 | 190,83 | 207,9 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 6,13 | 212,73 | 225,2 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 5,32 | 191,38 | 203,0 |
| Santa Filomena | 5,39 | 189,40 | 208,5 |
| Santa Maria da Boa Vista | 4,71 | 174,82 | 186,7 |
| Santa Maria do Cambucá | 4,72 | 177,83 | 184,8 |
| Santa Terezinha | 5,55 | 200,73 | 206,4 |
| São Benedito do Sul | 4,83 | 178,09 | 190,2 |
| São Bento do Una | 5,71 | 201,34 | 214,1 |
| São Caitano | 5,01 | 183,99 | 194,2 |
| São João | 5,71 | 202,07 | 213,4 |
| São Joaquim do Monte | 5,24 | 185,22 | 204,7 |
| São José da Coroa Grande | 5,05 | 187,25 | 192,9 |
| São José do Belmonte | 5,71 | 202,50 | 213,2 |
| São José do Egito | 5,94 | 208,91 | 219,2 |
| São Lourenço da Mata | 4,91 | 181,61 | 190,8 |
| São Vicente Férrer | 5,04 | 184,88 | 194,5 |
| Serra Talhada | 6,42 | 217,55 | 235,8 |
| Serrita | 5,61 | 198,97 | 211,1 |
| Sertânia | 5,46 | 197,70 | 204,3 |
| Sirinhaém | 5,27 | 192,76 | 199,3 |
| Solidão | 7,31 | 238,25 | 263,0 |
| Surubim | 5,57 | 196,26 | 211,3 |
| Tabira | 6,32 | 218,66 | 229,6 |
| Tacaimbó | 4,68 | 176,64 | 183,7 |
| Tacaratu | 6,20 | 212,63 | 229,1 |
| Tamandaré | 5,02 | 182,38 | 195,9 |
| Taquaritinga do Norte | 5,11 | 191,57 | 191,7 |
| Terezinha | 5,43 | 194,45 | 206,1 |
| Terra Nova | 5,56 | 197,80 | 209,7 |
| Timbaúba | 5,52 | 197,78 | 207,8 |
| Toritama | 5,31 | 190,99 | 203,0 |
| Tracunhaém | 5,57 | 197,70 | 210,4 |
| Trindade | 5,43 | 193,68 | 206,8 |
| Triunfo | 6,30 | 217,21 | 229,8 |
| Tupanatinga | 6,07 | 207,95 | 226,4 |
| Tuparetama | 6,93 | 231,15 | 249,5 |
| Venturosa | 5,64 | 200,03 | 211,6 |
| Verdejante | 5,47 | 191,30 | 211,0 |
| Vertente do Lério | 5,97 | 210,98 | 218,7 |
| Vertentes | 5,59 | 193,84 | 214,9 |
| Vicência | 5,13 | 187,41 | 196,7 |
| Vitória de Santo Antão | 5,47 | 198,24 | 204,5 |
| Xexéu | 5,50 | 197,04 | 207,1 |
Fonte: Ideb , Inep.